CA Huracan
Últimos jogos
JOGOS |
---|
18/11/2024 Atletico Tucuman 4:2 CA Huracan |
09/11/2024 CA Huracan 1:0 CA Independiente |
05/11/2024 Newell´s Old Boys 2:4 CA Huracan |
01/11/2024 CA Huracan 0:0 Gimnasia Y Esgrima La Plata |
28/10/2024 CA Huracan 0:0 CA Central Cordoba |
24/10/2024 CA Huracan 1:2 CA Central Cordoba |
19/10/2024 Union de Santa Fe 0:1 CA Huracan |
04/10/2024 CA Huracan 3:1 CA Sarmiento Junin |
28/09/2024 Godoy Cruz 1:1 CA Huracan |
22/09/2024 CA Huracan 3:0 Atlético Lanus |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 CA Huracan 0:0 Boca Juniors |
02/12/2024 CA Talleres de Cordoba 0:0 CA Huracan |
08/12/2024 CA Huracan 0:0 CA Platense |
15/12/2024 Velez Sarsfield 0:0 CA Huracan |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Frank Kudelka | |
DEF | 2 | Omar Fernando Tobio |
DEF | 33 | Guillermo Enio Burdisso |
DEF | 13 | Angel Guillermo Benitez |
DEF | 3 | Lucas Carrizo |
DEF | 29 | Hernan De La Fuente |
DEF | 6 | Fabio Jesus Pereyra |
DEF | 25 | Cesar Ibanez |
DEF | 4 | Lucas Souto |
DEF | 31 | Figueredo |
DEF | . Pizarro | |
DEF | 39 | Alexis Martinez |
DEF | 34 | Ignacio Nicolas Campo |
ATA | 43 | Erik Ivan Ramirez |
ATA | 8 | Hector Hugo Fertoli |
ATA | 10 | Walter Mazzantti |
ATA | 19 | Marcelo de la Cruz Perez Mosqueira |
ATA | 17 | Sebastian Francisco Ramirez |
ATA | 16 | Rodrigo Federico Cabral |
ATA | 11 | Franco Alfonso |
ATA | 9 | Ramon Dario Abila |
GOL | 1 | Hernan Galindez |
GOL | 32 | Sebastian Tomas Meza |
GOL | 27 | Nazareno Duran |
MEI | 5 | Williams Hector Alarcon Cepeda |
MEI | 20 | Rodrigo Echeverria |
MEI | 28 | Alan Sonora |
MEI | 24 | Federico Fattori |
MEI | 22 | Pablo Fabricio Siles Morales |
MEI | 26 | Agustin Toledo |
MEI | 21 | Franco Watson |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 23 |
Gols Marcados | 27 |
Gols Concedidos | 15 |
Chutes no alvo | 78 |
Chutes Bloqueados | 44 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 105 |
Impedimentos | 27 |
Substituições | 46 |
Posse de bola | 523 |
Total de Cartões | 21 |
Escanteios | 31 |
Chutes Livres | 136 |
Chutes no Gol | 92 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Chutes fora do alvo | 45 |
Chutes no alvo | 33 |
Chutes Salvos | 30 |
Chutes totais | 89 |
Arremessos | 215 |
Cartões Amarelos | 21 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 14 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 145 |
Lesões | 11 |
Impedimentos | 24 |
Substituições | 51 |
Posse de bola | 615 |
Total de Cartões | 28 |
Escanteios | 62 |
Chutes Livres | 179 |
Chutes no Gol | 98 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 33 |
Chutes fora do alvo | 51 |
Chutes no alvo | 45 |
Chutes Salvos | 25 |
Chutes totais | 129 |
Arremessos | 217 |
Cartões Amarelos | 25 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |