Avaí SC
Últimos jogos
JOGOS |
---|
22/11/2024 Avaí SC 2:1 Ponte Preta SP |
18/11/2024 Botafogo SP 1:3 Avaí SC |
10/11/2024 Avaí SC 0:0 Mirassol FC |
03/11/2024 Ceará 2:0 Avaí SC |
25/10/2024 Avaí SC 3:0 Vila Nova GO |
22/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 2:0 Avaí SC |
18/10/2024 Amazonas AM 2:1 Avaí SC |
11/10/2024 Avaí SC 2:2 América MG |
04/10/2024 Avaí SC 0:0 Brusque SC |
30/09/2024 Guarani SP 0:0 Avaí SC |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Enderson Alves Moreira | |
DEF | 3 | Tiago Pagnossat |
DEF | 2 | Kevin |
DEF | 14 | Gustavo Vilar dos Santos |
DEF | 25 | Natanel |
DEF | 63 | Marcos |
DEF | 4 | Roberto |
DEF | 33 | Mário Sérgio |
DEF | 5 | Alan Henrique Costa |
DEF | 30 | Gabriel Dias |
DEF | 82 | Gustavo Talles da Silva |
DEF | 72 | Rodrigo Santos |
ATA | 80 | Gabriel Barros |
ATA | 9 | Vagner Love |
ATA | 90 | William de Oliveira Pottker |
ATA | 7 | Hybor |
ATA | 20 | Luis Eduardo Gaspar Coelho |
ATA | 99 | Ademilson Braga Bispo Junior |
ATA | 97 | T Paulo |
GOL | 22 | Douglas Friedrich |
GOL | 31 | Cesar Augusto Soares dos Reis Ribela |
GOL | 1 | Igor Jose Bohn |
GOL | 66 | Otavio Augusto de Paula Passos |
MEI | 8 | Giovanni |
MEI | 27 | Pedro Antonio Pimentel Ferreira |
MEI | 93 | Judson Silva Tavares |
MEI | 11 | Mauricio Garcez de Jesus |
MEI | 6 | Willian Maranhao |
MEI | 77 | Zé Ricardo |
MEI | 28 | Ronaldo |
MEI | 21 | Pedro Henrique de Castro Silva |
MEI | 95 | Jonathan Aparecido de Oliveira da Costa |
MEI | 19 | Joao Paulo da Silva |
MEI | 78 | Andrey Felisberto dos Santos |
MEI | 29 | Jean Lucas |
MEI | 69 | Luis Felipe de Paula Favero |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 34 |
Gols Concedidos | 32 |
Chutes no alvo | 122 |
Chutes Bloqueados | 92 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 240 |
Lesões | 24 |
Impedimentos | 31 |
Substituições | 91 |
Posse de bola | 841 |
Total de Cartões | 40 |
Escanteios | 89 |
Chutes Livres | 237 |
Chutes no Gol | 155 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 34 |
Chutes fora do alvo | 81 |
Chutes no alvo | 54 |
Chutes Salvos | 64 |
Chutes totais | 169 |
Arremessos | 398 |
Cartões Amarelos | 39 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 232 |
Lesões | 29 |
Impedimentos | 30 |
Substituições | 87 |
Posse de bola | 945 |
Total de Cartões | 47 |
Escanteios | 110 |
Chutes Livres | 259 |
Chutes no Gol | 133 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 58 |
Chutes fora do alvo | 107 |
Chutes no alvo | 68 |
Chutes Salvos | 43 |
Chutes totais | 233 |
Arremessos | 481 |
Cartões Amarelos | 46 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |