Inter Miami CF
Últimos jogos
JOGOS |
---|
09/11/2024 Inter Miami CF 2:3 Atlanta United FC |
02/11/2024 Atlanta United FC 2:1 Inter Miami CF |
25/10/2024 Inter Miami CF 2:1 Atlanta United FC |
19/10/2024 Inter Miami CF 6:2 New England Revolution |
05/10/2024 Toronto FC 0:1 Inter Miami CF |
02/10/2024 Columbus Crew SC 2:3 Inter Miami CF |
28/09/2024 Inter Miami CF 1:1 Charlotte FC |
21/09/2024 New York City FC 1:1 Inter Miami CF |
18/09/2024 Atlanta United FC 2:2 Inter Miami CF |
14/09/2024 Inter Miami CF 3:1 Philadelphia Union |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
02/02/2023 Inter Miami CF 0:0 New England Revolution |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Gerardo Daniel Martino | |
DEF | 27 | Sergey Krivtsov |
DEF | 18 | Jordi Alba |
DEF | 24 | Julian Gressel |
DEF | 57 | Marcelo Weiganot |
DEF | 14 | David Martinez |
DEF | 33 | Franco Negri |
DEF | 21 | Nicolas Freire |
DEF | 17 | Ian Fray |
DEF | 15 | Ryan Sailor |
DEF | 32 | Noah Allen |
DEF | 62 | Israel Boatwright |
DEF | 26 | Tyler Hall |
DEF | 42 | Yannick Bright |
DEF | 69 | Ricardo Montenegro |
ATA | 10 | Lionel Messi |
ATA | 9 | Luis Suarez |
ATA | 8 | Leonardo Campana |
ATA | 6 | Tomas Agustin Aviles |
ATA | 19 | Robbie Robinson |
ATA | 73 | Leo Afonso |
GOL | 1 | Drake Callender |
GOL | 13 | CJ Dos Santos |
GOL | 99 | Cole Jensen |
GOL | 19 | Oscar Ustari |
MEI | 5 | Sérgio Busquets |
MEI | 16 | Robert Taylor |
MEI | 7 | Matias Rojas |
MEI | 20 | Diego Gomez |
MEI | 41 | David Ruiz |
MEI | 11 | Facundo Farias |
MEI | 55 | Federico Redondo Solari |
MEI | 30 | Benjamin Cremaschi |
MEI | 43 | Lawson Sunderland |
MEI | 81 | Santiago Morales |
MEI | 82 | Jose Casas de Abadal |
MEI | 91 | Ryan Carmichael |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 84 |
Gols Concedidos | 55 |
Chutes no alvo | 203 |
Chutes Bloqueados | 73 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 178 |
Impedimentos | 29 |
Substituições | 71 |
Posse de bola | 987 |
Total de Cartões | 54 |
Escanteios | 66 |
Chutes Livres | 207 |
Chutes no Gol | 154 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 28 |
Chutes fora do alvo | 52 |
Chutes no alvo | 75 |
Chutes Salvos | 58 |
Chutes totais | 155 |
Arremessos | 243 |
Cartões Amarelos | 51 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 13 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 176 |
Impedimentos | 41 |
Substituições | 80 |
Posse de bola | 1052 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 99 |
Chutes Livres | 217 |
Chutes no Gol | 139 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 45 |
Chutes fora do alvo | 73 |
Chutes no alvo | 128 |
Chutes Salvos | 53 |
Chutes totais | 246 |
Arremessos | 257 |
Cartões Amarelos | 44 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 12 |