Independiente Medellin
Últimos jogos
JOGOS |
---|
17/11/2024 Independiente Medellin 1:0 Atletico Nacional Medellin |
14/11/2024 Independiente Medellin 1:0 Envigado FC |
11/11/2024 Atletico Nacional Medellin 1:1 Independiente Medellin |
06/11/2024 Independiente Medellin 3:0 Boyaca Patriotas |
03/11/2024 Atlético Bucaramanga 2:3 Independiente Medellin |
31/10/2024 Atletico Nacional Medellin 2:0 Independiente Medellin |
28/10/2024 Independiente Medellin 4:1 Jaguares de Córdoba |
25/10/2024 Independiente Medellin 3:0 Boyaca Chico FC |
22/10/2024 Boyaca Chico FC 1:4 Independiente Medellin |
18/10/2024 Independiente Santa Fe 1:1 Independiente Medellin |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Alejandro Restrepo Mazo | |
DEF | 3 | Jose Manuel Aja Livchich |
DEF | 2 | Leyser Chaverra Renteria |
DEF | 33 | Daniel Londono Castaneda |
DEF | 24 | José Ortiz |
DEF | 30 | Juan Arizala |
DEF | 18 | Homer Enrique Martinez Yepez |
DEF | 4 | Joaquin Varela Romero |
DEF | 45 | Jimer Esteban Fory Mejia |
DEF | 6 | Jherson Steven Mosquera Castro |
DEF | 35 | Andres F Alfonso |
DEF | 23 | Fainer Torijano Cano |
DEF | 16 | Andres Davila |
DEF | 39 | Luis Escorcia |
ATA | 9 | Luís Sandoval |
ATA | 26 | Cristian Graciano |
ATA | 8 | Mender Garcia Torres |
ATA | 20 | John Montano |
GOL | 25 | Eder Chaux |
GOL | 1 | Yimy Andres Gomez Palacio |
GOL | 12 | Jose Luis Chunga Vega |
GOL | 34 | I Blanco |
MEI | 4 | Didier Bueno |
MEI | 5 | Pablo Lima Gualco |
MEI | 31 | Diego Fernando Moreno Quintero |
MEI | 15 | Jaime Alvarado |
MEI | 27 | Brayan Leon Muniz |
MEI | 13 | Francisco Chaverra |
MEI | 11 | Jersson Gonzalez |
MEI | 14 | Baldomero Perlaza |
MEI | Juan Pablo Gallego | |
MEI | 6 | David Loaiza |
MEI | 70 | Kener Julian Valencia Chara |
MEI | 10 | Marcus Vinicius |
MEI | 13 | Santiago Santacruz |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 19 |
Gols Marcados | 23 |
Gols Concedidos | 15 |
Chutes no alvo | 74 |
Chutes Bloqueados | 18 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 106 |
Impedimentos | 12 |
Substituições | 48 |
Posse de bola | 526 |
Total de Cartões | 29 |
Escanteios | 50 |
Chutes Livres | 150 |
Chutes no Gol | 78 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 8 |
Chutes fora do alvo | 29 |
Chutes no alvo | 29 |
Chutes Salvos | 29 |
Chutes totais | 66 |
Arremessos | 175 |
Cartões Amarelos | 29 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 10 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 102 |
Impedimentos | 21 |
Substituições | 43 |
Posse de bola | 496 |
Total de Cartões | 23 |
Escanteios | 41 |
Chutes Livres | 116 |
Chutes no Gol | 67 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 10 |
Chutes fora do alvo | 38 |
Chutes no alvo | 45 |
Chutes Salvos | 16 |
Chutes totais | 93 |
Arremessos | 176 |
Cartões Amarelos | 23 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 6 |