Flamengo RJ
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Cuiabá MT 1:2 Flamengo RJ |
13/11/2024 Flamengo RJ 0:0 Atlético-MG |
10/11/2024 Atlético-MG 0:1 Flamengo RJ |
06/11/2024 Cruzeiro 0:1 Flamengo RJ |
03/11/2024 Flamengo RJ 3:1 Atlético-MG |
30/10/2024 Internacional 1:1 Flamengo RJ |
26/10/2024 Flamengo RJ 4:2 Juventude RS |
20/10/2024 Corinthians 0:0 Flamengo RJ |
17/10/2024 Flamengo RJ 0:2 Fluminense |
05/10/2024 Bahia BA 0:2 Flamengo RJ |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
26/11/2024 Fortaleza 0:0 Flamengo RJ |
01/12/2024 Flamengo RJ 0:0 Internacional |
04/12/2024 Criciúma SC 0:0 Flamengo RJ |
08/12/2024 Flamengo RJ 0:0 EC Vitória |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Filipe Luis | |
DEF | 26 | Alex Sandro |
DEF | 2 | Guillermo Varela |
DEF | 17 | Matias Vina |
DEF | 6 | Ayrton Lucas |
DEF | 41 | Da Mata |
DEF | 3 | Leo Ortiz |
DEF | 23 | David Luiz |
DEF | 4 | Leo Pereira |
DEF | 15 | Fabrício Bruno |
DEF | 33 | Cleiton |
DEF | 43 | Wesley Franca |
DEF | 39 | Jose Welinton Campos Menezes |
DEF | 57 | Iago |
DEF | 51 | Daniel Sales |
DEF | 70 | Ainoa Ricardo Silva Oliveira |
DEF | 53 | Lucyan |
DEF | 44 | Cabone |
ATA | 11 | Everton |
ATA | 9 | Pedro |
ATA | 30 | Michael |
ATA | 7 | Luiz Araujo |
ATA | 19 | Lorran |
ATA | 65 | Weliton Santos do Amaral |
ATA | 99 | Gabriel Barbosa |
ATA | 27 | Bruno Henrique |
ATA | 20 | Matheus Goncalves Martins |
ATA | 22 | Moisés |
ATA | 54 | Ogundana Shola |
ATA | 42 | Fabiano Henrique Alves dos Santos |
ATA | 40 | Felipe Teresa |
GOL | 1 | Agustin Daniel Rossi |
GOL | 25 | Matheus Cunha |
GOL | 49 | Francisco Dyogo Alves |
GOL | 66 | Caio Barone |
GOL | 24 | Lucas Furtado |
MEI | 45 | Gonzalo Plata |
MEI | 14 | Giorgian De Arrascaeta |
MEI | 18 | Nicolas De La Cruz |
MEI | 37 | Carlos Jonas Alcaraz |
MEI | 5 | Erick Pulgar |
MEI | 8 | Gerson |
MEI | 29 | Allan Rodrigues de Souza |
MEI | 52 | Evertton Gustavo Fernandes Araujo |
MEI | 35 | Rayan Lucas |
MEI | 64 | Wallace Yan de Souza Barreto |
MEI | 60 | Luis Aucelio |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 53 |
Gols Concedidos | 38 |
Chutes no alvo | 182 |
Chutes Bloqueados | 106 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 186 |
Impedimentos | 24 |
Substituições | 70 |
Posse de bola | 927 |
Total de Cartões | 47 |
Escanteios | 95 |
Chutes Livres | 240 |
Chutes no Gol | 115 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 52 |
Chutes fora do alvo | 72 |
Chutes no alvo | 85 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 209 |
Arremessos | 271 |
Cartões Amarelos | 44 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 29 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 187 |
Lesões | 24 |
Impedimentos | 26 |
Substituições | 71 |
Posse de bola | 976 |
Total de Cartões | 24 |
Escanteios | 112 |
Chutes Livres | 247 |
Chutes no Gol | 105 |
Penaltis Perdidos | 2 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 54 |
Chutes fora do alvo | 101 |
Chutes no alvo | 97 |
Chutes Salvos | 41 |
Chutes totais | 252 |
Arremessos | 319 |
Cartões Amarelos | 24 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |