FC Dinamo Tbilisi
Últimos jogos
JOGOS |
---|
08/12/2024 FC Dinamo Tbilisi 0:1 FC Gagra |
05/12/2024 FC Spaeri 2:2 FC Dinamo Tbilisi |
01/12/2024 Kolkheti Poti 3:0 FC Dinamo Tbilisi |
27/11/2024 FC Dinamo Tbilisi 1:2 FC Dinamo Batumi |
23/11/2024 FC Dila Gori 1:0 FC Dinamo Tbilisi |
09/11/2024 FC Samtredia 1:1 FC Dinamo Tbilisi |
05/11/2024 FC Dinamo Tbilisi 1:0 Kolkheti Poti |
01/11/2024 FC Dinamo Tbilisi 0:2 Saburtalo Tbilisi |
19/10/2024 FC Dinamo Tbilisi 5:1 Kakheti Telavi |
05/10/2024 FC Samgurali 1:2 FC Dinamo Tbilisi |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
DEF | 33 | Gagi Margvelashvili |
DEF | 30 | Enrique Lopez Fernandez |
DEF | 3 | Sandro Kalandadze |
DEF | 20 | Giorgi Chkhetiani |
DEF | Luka Salukvadze | |
DEF | Joshua Oghene Ochukwu Akpudje | |
DEF | 31 | Giorgi Maisuradze |
DEF | Nika Sikharulashvili | |
DEF | 25 | Sunday Haruna |
DEF | Shota Kverenchkhiladze | |
DEF | Giorgi Gvasalia | |
DEF | Saba Kharebashvili | |
DEF | Giorgi Meparishvili | |
ATA | 18 | Barnes Osei |
ATA | 28 | Ousmane Camara |
ATA | Nika Kokosadze | |
ATA | 14 | Jaduli Iobashvili |
ATA | Davit Gotsiridze | |
ATA | Vakhtang Salia | |
ATA | Vasilios Gordeziani | |
GOL | 17 | Giorgi Loria |
GOL | Luka Kharshiladze | |
GOL | Papuna Beruashvili | |
GOL | Mate Sauri | |
MEI | 35 | Michailas Syska |
MEI | 23 | Tornike Kirkitadze |
MEI | Daniel Romanovskij | |
MEI | 8 | Giorgi Moistsrapeshvili |
MEI | 16 | Levan Osikmashvili |
MEI | Nodari Lominadze | |
MEI | 27 | Nikoloz Ugrekhelidze |
MEI | Alisher Shukurov | |
MEI | Travis Mutyaba | |
MEI | Dominique Simon | |
MEI | Temo Gognadze | |
MEI | Luka Bubuteishvili | |
MEI | Tsotne Berelidze | |
MEI | Tornike Okriashvili | |
MEI | Oscar Alexander Santis Cayax | |
MEI | Aleksandre Peikrishvili | |
MEI | Nikoloz Tsetskhladze | |
MEI | Saba Samushia | |
MEI | Davit Lomtadze |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 5 |
Gols Marcados | 4 |
Gols Concedidos | 6 |
Atacando | |
---|---|
Lesões | 2 |
Substituições | 9 |
Total de Cartões | 6 |
Escanteios | 11 |
Cartão Vermelho | 1 |
Cartões Amarelos | 5 |
Atacando | |
---|---|
Lesões | 5 |
Substituições | 8 |
Total de Cartões | 15 |
Escanteios | 13 |
Cartões Amarelos | 14 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |