Cuiabá MT
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Cuiabá MT 1:2 Flamengo RJ |
09/11/2024 Botafogo RJ 0:0 Cuiabá MT |
02/11/2024 Bragantino 0:0 Cuiabá MT |
28/10/2024 Cuiabá MT 0:1 Corinthians |
24/10/2024 Vasco da Gama RJ 1:0 Cuiabá MT |
18/10/2024 Atlético GO 0:0 Cuiabá MT |
05/10/2024 Cuiabá MT 2:0 São Paulo |
29/09/2024 Fortaleza 1:0 Cuiabá MT |
22/09/2024 Cuiabá MT 0:0 Cruzeiro |
16/09/2024 Internacional 3:0 Cuiabá MT |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 Juventude RS 0:0 Cuiabá MT |
30/11/2024 Cuiabá MT 0:0 Bahia BA |
04/12/2024 Fluminense 0:0 Cuiabá MT |
08/12/2024 Cuiabá MT 0:0 Vasco da Gama RJ |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Bernardo Franco Junior | |
DEF | 33 | Alan Empereur |
DEF | 23 | Ramon Ramos Lima |
DEF | 4 | Marllon |
DEF | 34 | Bruno Alves |
DEF | 2 | Matheus Alexandre |
DEF | 21 | Railan Reis Ferreira |
DEF | 44 | Gabriel Knesowitsch |
DEF | 63 | Juan Pablo Vilela Tavares |
DEF | 6 | Marcelo Henrique Laborao dos Santos |
DEF | 13 | Hernandes |
DEF | Vinicius Dorneles Teixeira | |
DEF | 35 | Renan |
DEF | 77 | Jadson Alves de Lima |
DEF | 91 | Luis Henrique Fonseca Soares |
DEF | 59 | Tarcisio Lopes Dionizio Muniz |
ATA | 19 | Gustavo Sauer |
ATA | 9 | Isidro Pitta |
ATA | 19 | Gustavo Nescau |
ATA | 7 | Jonathan Cafu |
ATA | 25 | Clayson |
ATA | 97 | André Luis Da Costa Alfredo |
ATA | 11 | Eliel Chrytian Pereira Silva |
ATA | Dyego | |
GOL | 14 | Mateus Pasinato |
GOL | 1 | Walter |
GOL | 12 | Rhyan |
GOL | 31 | Felipe Lopes |
MEI | 30 | Lucas Mineiro |
MEI | 22 | Derik Lacerda |
MEI | 18 | Lucas Fernandes |
MEI | 10 | Max |
MEI | 5 | Filipe Augusto |
MEI | 88 | Fernando Sobral |
MEI | 8 | Guilherme Miranda Madruga Gomes |
MEI | 17 | Luiz Felipe Mathias Silva |
MEI | 27 | Denilson Alves Borges |
MEI | 15 | Eduardo Vinicius Rodrigues dos Santos |
MEI | Niltinho | |
MEI | 49 | Kauan Cristtyan Cabral do Carmo |
MEI | 20 | David Miguel de Souza Archangel |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 26 |
Gols Concedidos | 43 |
Chutes no alvo | 109 |
Chutes Bloqueados | 70 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 182 |
Substituições | 83 |
Posse de bola | 714 |
Total de Cartões | 54 |
Escanteios | 51 |
Chutes Livres | 224 |
Chutes no Gol | 189 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 32 |
Chutes fora do alvo | 57 |
Chutes no alvo | 47 |
Chutes Salvos | 73 |
Chutes totais | 136 |
Arremessos | 311 |
Cartões Amarelos | 54 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 32 |
Impedimentos | 20 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 202 |
Lesões | 21 |
Impedimentos | 26 |
Substituições | 81 |
Posse de bola | 823 |
Total de Cartões | 43 |
Escanteios | 80 |
Chutes Livres | 226 |
Chutes no Gol | 126 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 38 |
Chutes fora do alvo | 75 |
Chutes no alvo | 62 |
Chutes Salvos | 52 |
Chutes totais | 175 |
Arremessos | 336 |
Cartões Amarelos | 42 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |