Argentina
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/11/2024 Argentina 1:0 Peru |
14/11/2024 Paraguai 2:1 Argentina |
15/10/2024 Argentina 6:0 Bolívia |
10/10/2024 Venezuela 1:1 Argentina |
10/09/2024 Colômbia 2:1 Argentina |
05/09/2024 Argentina 3:0 Chile |
14/07/2024 Argentina 1:0 Colômbia |
09/07/2024 Argentina 2:0 Canadá |
04/07/2024 Argentina 1:1 Equador |
29/06/2024 Argentina 2:0 Peru |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
19/03/2025 Uruguai 0:0 Argentina |
26/03/2025 Argentina 0:0 Brasil |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Lionel Sebastian Scaloni | |
DEF | 2 | Lisandro Martinez |
DEF | 6 | Leonardo Balerdi |
DEF | 13 | Facundo Medina |
DEF | 8 | Marcos Acuna |
DEF | 16 | Nahuel Molina |
DEF | 19 | Nicolas Otamendi |
DEF | 4 | Gonzalo Montiel |
DEF | 6 | German Pezzella |
DEF | 3 | Nicolas Tagliafico |
DEF | 2 | Nehuen Perez |
DEF | 13 | Cristian Romero |
DEF | 21 | Julio Cesar Soler |
ATA | 9 | Julian Alvarez |
ATA | 17 | Alejandro Garnacho |
ATA | 22 | Lautaro Martinez |
ATA | 21 | Valentin Castellanos |
ATA | 10 | Lionel Messi |
ATA | 16 | Giuliano Simeone |
ATA | 15 | Nicolás González |
GOL | 12 | Geronimo Rulli |
GOL | 23 | Emiliano Martinez |
MEI | 18 | Nicolas Paz Martinez |
MEI | 7 | Rodrigo De Paul |
MEI | 8 | Enzo Fernandez |
MEI | 5 | Leandro Paredes |
MEI | 21 | Valentin Carboni |
MEI | 11 | Giovani Lo Celso |
MEI | 14 | Exequiel Palacios |
MEI | 20 | Alexis MacAllister |
MEI | 17 | Facundo Valentin Buonanotte |
MEI | 15 | Thiago Almada |
MEI | Enzo Barrenechea |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 12 |
Gols Marcados | 21 |
Gols Concedidos | 7 |
Chutes no alvo | 27 |
Chutes Bloqueados | 14 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 29 |
Total de Cartões | 3 |
Cartão Vermelho | 0 |
Cartões Amarelos | 3 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 34 |
Lesões | 6 |
Impedimentos | 4 |
Posse de bola | 183 |
Escanteios | 8 |
Chutes Livres | 69 |
Chutes no Gol | 19 |
Chutes Bloqueados | 7 |
Chutes fora do alvo | 8 |
Chutes no alvo | 17 |
Chutes Salvos | 5 |
Chutes totais | 32 |
Arremessos | 39 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 28 |
Total de Cartões | 8 |
Cartão Vermelho | 0 |
Cartões Amarelos | 8 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 30 |
Impedimentos | 9 |
Posse de bola | 205 |
Escanteios | 21 |
Chutes Livres | 59 |
Chutes no Gol | 10 |
Chutes Bloqueados | 7 |
Chutes fora do alvo | 16 |
Chutes no alvo | 10 |
Chutes Salvos | 6 |
Chutes totais | 33 |
Arremessos | 47 |