Jordânia
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/11/2024 Kuwait 1:1 Jordânia |
14/11/2024 Iraque 0:0 Jordânia |
15/10/2024 Jordânia 4:0 Omã |
10/10/2024 Jordânia 0:2 Coreia do Sul |
10/09/2024 Palestina 1:3 Jordânia |
05/09/2024 Jordânia 1:1 Kuwait |
29/08/2024 Jordânia 2:1 Coreia do Norte |
27/08/2024 Jordânia 0:0 Coreia do Norte |
11/06/2024 Arábia Saudita 1:2 Jordânia |
06/06/2024 Jordânia 3:0 Tajiquistão |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
20/03/2025 Jordânia 0:0 Palestina |
25/03/2025 Coreia do Sul 0:0 Jordânia |
05/06/2025 Omã 0:0 Jordânia |
10/06/2025 Jordânia 0:0 Iraque |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Jamal Sellami | |
DEF | 23 | Ehsan Hadad |
DEF | 17 | Salem Al Ajalin |
DEF | 3 | Abdallah Mousa Musallam Nasib |
DEF | 2 | Mohammad Ali Hasan Abuhasheesh |
DEF | 5 | Yazan Al-Arab |
DEF | 4 | Ali Ahmad Hajabi |
DEF | 19 | Saed Al-Rosan |
DEF | 16 | Mohammad Abualnadi |
DEF | 4 | Hossam Abu Al-Dhahab |
DEF | 6 | Yousef Mohammad Abualjazar |
DEF | 21 | Amer Jamous |
ATA | 11 | Yazan Abdallah Al-Naimat |
ATA | 9 | Ali Iyad Olwan |
ATA | 17 | Maher Hijazi Hijazi |
ATA | 7 | Ahmed Al Ersan |
ATA | 10 | Aref Haitham |
ATA | 18 | Reziq Bani Hani |
ATA | 18 | Ibrahim |
ATA | 18 | Abdullah Mohannad Abdel Rahman Al Attar |
GOL | 1 | Yazeed Moien Hasan Abu Laila |
GOL | 12 | Abdallah Al Fakhori |
GOL | 22 | Abdallah Raed Al Fakhouri |
GOL | 12 | Noureddin zaid Khaleel Bani Ateyah |
MEI | 14 | Rajaei Ayed Fadel Hasan |
MEI | 13 | Mahmoud Nayef Ahmad Mardi |
MEI | 6 | Yousef Abdel Rahman Y Abu Abu Jalboush |
MEI | 10 | Mousa Al-Taamari |
MEI | 8 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan |
MEI | 15 | Ibrahim Mohammad Sami |
MEI | 8 | Noor Al Din Rawabda |
MEI | 7 | Mohamed Faisal Abu Zraiq |
MEI | 20 | Mohannad Nahmoud Saleh Abu Taha |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 12 |
Gols Marcados | 25 |
Gols Concedidos | 9 |
Chutes no alvo | 51 |
Chutes Bloqueados | 42 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 45 |
Lesões | 6 |
Impedimentos | 8 |
Substituições | 22 |
Posse de bola | 254 |
Total de Cartões | 10 |
Escanteios | 40 |
Chutes Livres | 47 |
Chutes no Gol | 32 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 22 |
Chutes fora do alvo | 28 |
Chutes no alvo | 28 |
Chutes Salvos | 13 |
Chutes totais | 78 |
Arremessos | 134 |
Cartões Amarelos | 10 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 58 |
Lesões | 6 |
Impedimentos | 10 |
Substituições | 29 |
Posse de bola | 171 |
Total de Cartões | 10 |
Escanteios | 33 |
Chutes Livres | 46 |
Chutes no Gol | 22 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 20 |
Chutes fora do alvo | 31 |
Chutes no alvo | 23 |
Chutes Salvos | 5 |
Chutes totais | 74 |
Arremessos | 135 |
Cartões Amarelos | 10 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |