Equador
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/11/2024 Colômbia 0:1 Equador |
14/11/2024 Equador 4:0 Bolívia |
15/10/2024 Uruguai 0:0 Equador |
10/10/2024 Equador 0:0 Paraguai |
10/09/2024 Equador 1:0 Peru |
06/09/2024 Brasil 1:0 Equador |
04/07/2024 Argentina 1:1 Equador |
30/06/2024 México 0:0 Equador |
26/06/2024 Equador 3:1 Jamaica |
22/06/2024 Equador 1:2 Venezuela |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
19/03/2025 Equador 0:0 Venezuela |
26/03/2025 Chile 0:0 Equador |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Sebastian Andres Beccacece | |
DEF | 5 | Cristian Ramirez |
DEF | 17 | Angelo Preciado |
DEF | 2 | Felix Torres |
DEF | 6 | William Pacho |
DEF | 3 | Piero Hincapie |
DEF | 14 | Xavier Arreaga |
DEF | 2 | Joel Ordonez |
ATA | 11 | Kevin Rodriguez |
ATA | 16 | Jeremy Sarmiento |
ATA | 13 | Enner Valencia |
ATA | 17 | Alan Minda |
ATA | 23 | John Mercado |
ATA | 18 | Keny Arroyo |
GOL | 1 | Hernan Galindez |
GOL | 12 | Moises Ramirez |
GOL | 22 | Gonzalo Roberto Valle Bustamante |
MEI | 9 | John Yeboah |
MEI | 15 | Angel Mena |
MEI | 8 | Carlos Gruezo |
MEI | 21 | Alan Franco |
MEI | 23 | Moisés Caicedo |
MEI | 10 | Kendry Paez |
MEI | 20 | Pedro Vite |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 12 |
Gols Marcados | 11 |
Gols Concedidos | 4 |
Chutes no alvo | 17 |
Chutes Bloqueados | 8 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 26 |
Total de Cartões | 8 |
Cartão Vermelho | 1 |
Cartões Amarelos | 7 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 34 |
Lesões | 4 |
Impedimentos | 5 |
Posse de bola | 135 |
Escanteios | 5 |
Chutes Livres | 31 |
Chutes no Gol | 34 |
Chutes Bloqueados | 2 |
Chutes fora do alvo | 8 |
Chutes no alvo | 8 |
Chutes Salvos | 8 |
Chutes totais | 18 |
Arremessos | 56 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 27 |
Total de Cartões | 8 |
Cartão Vermelho | 0 |
Cartões Amarelos | 8 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 39 |
Lesões | 9 |
Posse de bola | 154 |
Escanteios | 18 |
Chutes Livres | 51 |
Chutes no Gol | 19 |
Chutes Bloqueados | 6 |
Chutes fora do alvo | 16 |
Chutes no alvo | 9 |
Chutes Salvos | 4 |
Chutes totais | 31 |
Arremessos | 60 |
Impedimentos | 2 |
Penaltis Perdidos | 1 |