Rep. Checa
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/11/2024 Rep. Checa 2:1 Geórgia |
16/11/2024 Albânia 0:0 Rep. Checa |
14/10/2024 Ucrânia 1:1 Rep. Checa |
11/10/2024 Rep. Checa 2:0 Albânia |
10/09/2024 Rep. Checa 3:2 Ucrânia |
07/09/2024 Geórgia 4:1 Rep. Checa |
26/06/2024 Rep. Checa 1:2 Turquia |
22/06/2024 Geórgia 1:1 Rep. Checa |
18/06/2024 Portugal 2:1 Rep. Checa |
10/06/2024 Rep. Checa 2:1 Macedônia do Norte |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Ivan Hasek | |
DEF | 7 | Patrizio Stronati |
DEF | 6 | Vaclav Jemelka |
DEF | 4 | Milan Havel |
DEF | 5 | Vladimir Coufal |
DEF | 18 | Jan Boril |
DEF | 12 | David Doudera |
DEF | 15 | David Jurasek |
DEF | 24 | Tomas Vlcek |
ATA | 19 | Tomas Chory |
ATA | 13 | Vasil Kusej |
ATA | 9 | Adam Hlozek |
ATA | 11 | Jan Kuchta |
ATA | 10 | Jan Kliment |
ATA | 13 | Mojmir Chytil |
GOL | 1 | Matej Kovar |
GOL | 23 | Martin Jedlicka |
GOL | 16 | Antonin Kinsky |
GOL | 1 | Jindrich Stanek |
GOL | 23 | Vitezslav Jaros |
MEI | 3 | Tomas Holes |
MEI | 17 | Vaclav Cerny |
MEI | 14 | Lukas Provod |
MEI | 22 | Tomás Soucek |
MEI | 20 | Ondrej Lingr |
MEI | 21 | Alex Kral |
MEI | 2 | Jiri Boula |
MEI | 8 | Matej Sin |
MEI | 15 | Pavel Sulc |
MEI | 12 | Lukas Cerv |
MEI | 8 | Michal Sadilek |
MEI | 7 | Antonin Barak |
MEI | 26 | Matej Jurasek |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 6 |
Gols Marcados | 9 |
Gols Concedidos | 8 |
Chutes no alvo | 26 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 40 |
Lesões | 3 |
Impedimentos | 2 |
Substituições | 14 |
Posse de bola | 163 |
Total de Cartões | 9 |
Escanteios | 15 |
Chutes Livres | 40 |
Chutes no Gol | 26 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 3 |
Chutes fora do alvo | 13 |
Chutes no alvo | 11 |
Chutes Salvos | 9 |
Chutes totais | 27 |
Arremessos | 64 |
Cartões Amarelos | 9 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 37 |
Substituições | 14 |
Posse de bola | 147 |
Total de Cartões | 11 |
Escanteios | 14 |
Chutes Livres | 35 |
Chutes no Gol | 23 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 8 |
Chutes fora do alvo | 12 |
Chutes no alvo | 15 |
Chutes Salvos | 7 |
Chutes totais | 35 |
Arremessos | 53 |
Cartões Amarelos | 11 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Impedimentos | 1 |