Finlândia
Últimos jogos
JOGOS |
---|
17/11/2024 Finlândia 0:2 Grécia |
14/11/2024 Irlanda 1:0 Finlândia |
13/10/2024 Finlândia 1:3 Inglaterra |
10/10/2024 Finlândia 1:2 Irlanda |
10/09/2024 Inglaterra 2:0 Finlândia |
07/09/2024 Grécia 3:0 Finlândia |
07/06/2024 Escócia 2:2 Finlândia |
04/06/2024 Portugal 4:2 Finlândia |
26/03/2024 Finlândia 2:1 Estônia |
21/03/2024 País de Gales 4:1 Finlândia |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Markku Kanerva | |
DEF | 17 | Nikolai Alho |
DEF | 18 | Jere Uronen |
DEF | 15 | Tenho |
DEF | 4 | Robert Ivanov |
DEF | 5 | Arttu Hoskonen |
DEF | 3 | Matti Peltola |
DEF | 18 | Tuomas Ollila |
DEF | 13 | Juhani Pikkarainen |
DEF | 2 | Daniel O'Shaughnessy |
DEF | 3 | Richard Olav Jensen |
ATA | 10 | Teemu Pukki |
ATA | 20 | Joel Pohjanpalo |
ATA | 9 | Benjamin Kallman |
ATA | 22 | Ilmari Niskanen |
ATA | 7 | Oliver Antman |
ATA | Terho | |
ATA | Juho Talvitie | |
GOL | 1 | Lucas Hradecky |
GOL | 23 | Viljami Sinisalo |
GOL | 12 | Jesse Joronen |
MEI | 14 | Kaan Kairinen |
MEI | 6 | Glen Kamara |
MEI | 11 | Rasmus Schuller |
MEI | 8 | Robin Lod |
MEI | 21 | Daniel Hakans |
MEI | 19 | Anssi Suhonen |
MEI | 16 | Urho Nissila |
MEI | 11 | Onni Valakari |
MEI | 13 | Pyry Soiri |
MEI | Niilo Maenpaa |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 6 |
Gols Marcados | 2 |
Gols Concedidos | 13 |
Chutes no alvo | 9 |
Chutes Bloqueados | 16 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 29 |
Lesões | 2 |
Impedimentos | 5 |
Substituições | 15 |
Posse de bola | 134 |
Total de Cartões | 3 |
Escanteios | 9 |
Chutes Livres | 30 |
Chutes no Gol | 20 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 8 |
Chutes fora do alvo | 12 |
Chutes no alvo | 2 |
Chutes Salvos | 7 |
Chutes totais | 22 |
Arremessos | 40 |
Cartões Amarelos | 3 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 26 |
Impedimentos | 1 |
Substituições | 14 |
Posse de bola | 122 |
Total de Cartões | 3 |
Escanteios | 10 |
Chutes Livres | 17 |
Chutes no Gol | 28 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 8 |
Chutes fora do alvo | 11 |
Chutes no alvo | 7 |
Chutes Salvos | 14 |
Chutes totais | 26 |
Arremessos | 51 |
Cartões Amarelos | 3 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |