FC Astana
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/12/2024 Apoel Nicosia FC 1:1 FC Astana |
12/12/2024 FC Astana 1:3 Chelsea FC |
28/11/2024 FC Astana 1:1 Vitória SC |
10/11/2024 FC Astana 5:0 FC Zhetysu |
07/11/2024 Pafos FC 1:0 FC Astana |
03/11/2024 Tobol Kostanay 1:0 FC Astana |
30/10/2024 FC Astana 3:2 FC Atyrau |
27/10/2024 FC Astana 2:0 FC Aktobe |
24/10/2024 The New Saints FC 2:0 FC Astana |
20/10/2024 Elimai FC 0:3 FC Astana |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Grigoriy Babayan | |
DEF | 73 | Aydos Kumarov |
DEF | 5 | Kipras Kazukolovas |
DEF | 3 | Branimir Kalaica |
DEF | 2 | Karlo Bartolec |
DEF | 71 | Sanzhar Anuarov |
DEF | 47 | Maxim Mamontov |
DEF | 52 | Timur Tokenov |
DEF | 4 | Marat Bystrov |
DEF | 45 | Aleksa Amanovic |
DEF | Sagi Sovet | |
DEF | 22 | Aleksandr Marochkin |
DEF | 94 | Yuri Akhanov |
DEF | Dias Kanatkali | |
DEF | Rakhat Maratov | |
DEF | Bauyrzhan Akhayev | |
DEF | Sanzhar Shurakhanov | |
DEF | 2 | Antonio Rukavina |
DEF | 27 | Timur Dosmagambetov |
DEF | 15 | Abzal Beysebekov |
ATA | 9 | Geoffrey Chinedu Charles |
ATA | Makhmud Dunzurov | |
ATA | 53 | Andrey Berezutskiy |
ATA | 97 | Nurali Zhaksylyk |
ATA | 96 | Batyrkhan Mustafin |
ATA | 90 | Ruslan Kirgetov |
ATA | 81 | Ramazan Karimov |
ATA | 11 | Nnamdi Ahanonu |
ATA | 72 | Stanislav Basmanov |
ATA | 19 | Barnes Osei |
ATA | 28 | Ousmane Camara |
ATA | 23 | Fabien Ourega |
GOL | 81 | Konstantin Onoprienko |
GOL | 93 | Josip Condric |
GOL | 55 | Aleksandr Zarutskiy |
GOL | 74 | Mukhammejan Seisen |
MEI | Valikhan Tyulyupov | |
MEI | 77 | Nazmi Gripshi |
MEI | 29 | Dusan Jovancic |
MEI | 6 | Yan Vorogovskiy |
MEI | 33 | Alim Ilyassov |
MEI | 66 | Sultan Sagnayev |
MEI | 7 | Afrid Max Ebong Ngome |
MEI | 21 | Elkhan Astanov |
MEI | Alikhan Umbitaliyev | |
MEI | Zhassassyn Kalmakhambet | |
MEI | Oleksiy Chichikov | |
MEI | 10 | Marin Tomasov |
MEI | 8 | Islambek Kuat |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 6 |
Gols Marcados | 4 |
Gols Concedidos | 8 |
Chutes no alvo | 15 |
Chutes Bloqueados | 9 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 31 |
Lesões | 3 |
Substituições | 6 |
Posse de bola | 170 |
Total de Cartões | 7 |
Escanteios | 10 |
Chutes Livres | 34 |
Chutes no Gol | 36 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 6 |
Chutes fora do alvo | 13 |
Chutes no alvo | 5 |
Chutes Salvos | 19 |
Chutes totais | 24 |
Arremessos | 48 |
Cartões Amarelos | 6 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 5 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 22 |
Impedimentos | 11 |
Substituições | 11 |
Posse de bola | 112 |
Total de Cartões | 7 |
Escanteios | 6 |
Chutes Livres | 25 |
Chutes no Gol | 36 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 3 |
Chutes fora do alvo | 8 |
Chutes no alvo | 10 |
Chutes Salvos | 21 |
Chutes totais | 21 |
Arremessos | 29 |
Cartões Amarelos | 7 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 1 |