Sport Huancayo
Últimos jogos
JOGOS |
---|
02/11/2024 UTC de Cajamarca 1:1 Sport Huancayo |
27/10/2024 Sport Huancayo 2:4 FBC Melgar |
22/10/2024 Alianza Lima 2:1 Sport Huancayo |
17/10/2024 Sport Huancayo 1:3 Atletico Grau |
29/09/2024 Carlos Mannucci 1:2 Sport Huancayo |
23/09/2024 Sport Huancayo 3:1 Los Chankas CYC |
18/09/2024 CS Cienciano 3:1 Sport Huancayo |
14/09/2024 Sport Huancayo 1:2 Sporting Cristal |
25/08/2024 Asociacion Deportiva Tarma 2:1 Sport Huancayo |
20/08/2024 Sport Huancayo 2:2 Comerciantes Unidos |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Franco Enrique Navarro Monteiro | |
DEF | 15 | Luis Fernando Garro Sanchez |
DEF | 4 | Gutieri Tomelin |
DEF | 24 | Angel Arturo Perez Madrid |
DEF | 2 | Hugo Angeles |
DEF | 14 | Juan Augusto Barreda Bellido |
DEF | 3 | Diego Alejandro Minaya Naters |
DEF | 37 | Minzun Nelinho Quina Asin |
DEF | 44 | Luis Torres |
DEF | 44 | Luis Alejandro Torres Diaz |
ATA | 21 | Luis Enrique Benites Vargas |
ATA | 19 | Ronal Huacca |
ATA | 11 | Carlos Esteban Ross Cotal |
ATA | 9 | Lucas Cano |
ATA | 29 | Carlos Bryan Jimenez Ortiz |
ATA | 28 | Jean Carlos Francisco Deza Sanchez |
GOL | 29 | Aldair Edu Ccorahua Barboza |
GOL | 88 | Joel Ademir Pinto Herrera |
GOL | 12 | Maximo Rabines |
GOL | Regis Martin Quiroz Ampuero | |
GOL | 1 | Jesus Rossi |
MEI | 8 | Javier Eduardo Nunez |
MEI | 22 | Ricardo Enrique Salcedo Smith |
MEI | 27 | Matias Augusto Perez Garcia |
MEI | 10 | Marcos Alexander Lliuya Campos |
MEI | 20 | Ray Gomez |
MEI | 7 | Alexi Gomez |
MEI | 6 | Alfredo Junior Rojas Pajuelo |
MEI | 23 | Cristian Joel Mendoza Suarez |
MEI | 30 | Juan Martinez |
MEI | 38 | Eduardo Villar |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 39 |
Gols Concedidos | 57 |
Chutes no alvo | 150 |
Chutes Bloqueados | 71 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 165 |
Lesões | 21 |
Impedimentos | 25 |
Substituições | 70 |
Posse de bola | 639 |
Total de Cartões | 43 |
Escanteios | 59 |
Chutes Livres | 217 |
Chutes no Gol | 218 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 26 |
Chutes fora do alvo | 69 |
Chutes no alvo | 57 |
Chutes Salvos | 60 |
Chutes totais | 152 |
Arremessos | 291 |
Cartões Amarelos | 40 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 173 |
Impedimentos | 41 |
Substituições | 70 |
Posse de bola | 918 |
Total de Cartões | 28 |
Escanteios | 77 |
Chutes Livres | 229 |
Chutes no Gol | 144 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 45 |
Chutes fora do alvo | 91 |
Chutes no alvo | 93 |
Chutes Salvos | 43 |
Chutes totais | 229 |
Arremessos | 330 |
Cartões Amarelos | 27 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 19 |