Deportivo Maldonado
Últimos jogos
JOGOS |
---|
16/11/2024 Club Nacional de Football 5:2 Deportivo Maldonado |
12/11/2024 Deportivo Maldonado 0:1 Racing Clube Montevideo |
08/11/2024 CA Cerro 0:0 Deportivo Maldonado |
01/11/2024 Deportivo Maldonado 1:1 Rampla Juniors |
21/10/2024 Miramar Misiones 1:0 Deportivo Maldonado |
17/10/2024 Cerro Lago FC 1:0 Deportivo Maldonado |
11/10/2024 CA Penarol 2:0 Deportivo Maldonado |
06/10/2024 Deportivo Maldonado 2:2 CA Progreso |
29/09/2024 Defensor Sporting 3:1 Deportivo Maldonado |
20/09/2024 Deportivo Maldonado 1:3 Montevideo Wanderers FC |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
27/11/2024 Atletico Fenix Montevideo 0:0 Deportivo Maldonado |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Pineyro Martin | |
DEF | 17 | Mathias Suarez |
DEF | 24 | Marcos Daniel Montiel Gonzalez |
DEF | 32 | Rodrigo Hernan Petryk Vidal |
DEF | 3 | Jorge Hernan Menosse Acosta |
DEF | 23 | Sebastian Roberto Diana Suarez |
DEF | 19 | Facundo Tealde Sassano |
DEF | 4 | Nicolas Fuica |
DEF | 7 | Bruno Centeno |
DEF | 25 | Juan Martin Ginzo |
DEF | 34 | Gregorio Tanco |
ATA | 16 | Renato Cesar Perez |
ATA | 11 | Hernan Dario Toledo |
ATA | 37 | Alis Maximiliano Noble Sequeira |
ATA | 29 | Alexander Gonzalez |
ATA | 14 | Rodrigo Ariel Muniz Menosse |
ATA | 21 | Elias de Leon |
ATA | 26 | Gonzalo Larrazabal |
ATA | 9 | Facundo Milan |
ATA | 30 | Luciano Aberasteguy Nunez |
ATA | 7 | Agustin Fernandez |
GOL | 22 | Guillermo Martin Reyes Maneiro |
GOL | 22 | Emiliano Bermudez Arias |
GOL | 22 | Gonzalo Silva Sotto |
GOL | 1 | Adriano Freitas |
GOL | 1 | Felipe Ortiz |
MEI | 27 | Angel Leonardo Rodriguez Guelmo |
MEI | 34 | Gianfranco Trasante Medina |
MEI | 28 | Santiago Cartagena Albistur |
MEI | 15 | Sebastian Gonzalez Mozzo |
MEI | 5 | Lucas Nunez |
MEI | 47 | Santiago Ramirez |
MEI | 74 | Diego Romero |
MEI | 8 | Pablo Matias Gonzalez Maciel |
MEI | 33 | Briam Eduardo Acosta Arellano |
MEI | 20 | Sebastian Tormo |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 35 |
Gols Marcados | 26 |
Gols Concedidos | 50 |
Chutes no alvo | 27 |
Chutes Bloqueados | 3 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 86 |
Total de Cartões | 61 |
Cartão Vermelho | 0 |
Cartões Amarelos | 60 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Faltas | 50 |
Lesões | 2 |
Impedimentos | 12 |
Escanteios | 22 |
Chutes Livres | 44 |
Chutes no Gol | 43 |
Chutes fora do alvo | 13 |
Chutes no alvo | 13 |
Chutes Salvos | 13 |
Chutes totais | 27 |
Arremessos | 88 |
Posse de bola | 138 |
Chutes Bloqueados | 1 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 79 |
Total de Cartões | 48 |
Cartão Vermelho | 3 |
Cartões Amarelos | 45 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 56 |
Lesões | 3 |
Posse de bola | 147 |
Escanteios | 22 |
Chutes Livres | 56 |
Chutes no Gol | 56 |
Chutes Bloqueados | 2 |
Chutes fora do alvo | 28 |
Chutes no alvo | 14 |
Chutes Salvos | 10 |
Chutes totais | 44 |
Arremessos | 86 |
Impedimentos | 2 |