FC Empoli
Últimos jogos
JOGOS |
---|
28/12/2024 FC Empoli 1:2 Génova FC |
22/12/2024 Atalanta BC 3:2 FC Empoli |
13/12/2024 FC Empoli 0:1 Torino FC |
08/12/2024 Hellas Verona 1:4 FC Empoli |
04/12/2024 Fiorentina 2:2 FC Empoli |
30/11/2024 AC Milão 3:0 FC Empoli |
25/11/2024 FC Empoli 1:1 Udinese |
08/11/2024 US Lecce 1:1 FC Empoli |
04/11/2024 FC Empoli 1:0 Como 1907 |
30/10/2024 FC Empoli 0:3 Inter de Milão |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
04/01/2025 Venezia FC 0:0 FC Empoli |
11/01/2025 FC Empoli 0:0 US Lecce |
19/01/2025 Inter de Milão 0:0 FC Empoli |
25/01/2025 FC Empoli 0:0 Bologna FC |
02/02/2025 Juventus Turin 0:0 FC Empoli |
09/02/2025 FC Empoli 0:0 AC Milão |
16/02/2025 Udinese 0:0 FC Empoli |
23/02/2025 FC Empoli 0:0 Atalanta BC |
02/03/2025 Génova FC 0:0 FC Empoli |
09/03/2025 FC Empoli 0:0 AS Roma |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Roberto D'Aversa | |
DEF | 34 | Ardian Ismajli |
DEF | 22 | Mattia De Sciglio |
DEF | 3 | Giuseppe Pezzella |
DEF | 15 | Saba Sazonov |
DEF | 24 | Tyronne Ebuehi |
DEF | 13 | Liberato Cacace |
DEF | 2 | Saba Goglichidze |
DEF | 7 | Junior Sambia |
DEF | 21 | Mattia Viti |
DEF | 35 | Luca Marianucci |
DEF | 31 | Lorenzo Tosto |
DEF | 37 | Dawid Bembnista |
ATA | 17 | Ola Solbakken |
ATA | 9 | Pietro Pellegri |
ATA | 11 | Emmanuel Gyasi |
ATA | 29 | Lorenzo Colombo |
ATA | 19 | Emmanuel Ekong |
ATA | 99 | Sebastiano Esposito |
ATA | 77 | Bogdan Popov |
ATA | 90 | Ismael Konate |
ATA | 89 | Thomas Campaniello |
GOL | 23 | Devis Stiven Vasquez Llach |
GOL | 98 | Federico Brancolini |
GOL | 1 | Samuele Perisan |
GOL | 12 | Jacopo Seghetti |
GOL | 38 | Valerio Biagini |
MEI | 27 | Szymon Zurkowski |
MEI | 8 | Faustino Anjorin |
MEI | 5 | Alberto Grassi |
MEI | 93 | Youssef Maleh |
MEI | 16 | Luca Belardinelli |
MEI | 10 | Jacopo Fazzini |
MEI | 6 | Liam Henderson |
MEI | 32 | Nicolas Haas |
MEI | 36 | Jacopo Bacci |
MEI | 38 | Noah El Biache |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 18 |
Gols Marcados | 17 |
Gols Concedidos | 21 |
Chutes no alvo | 53 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 142 |
Lesões | 14 |
Impedimentos | 11 |
Substituições | 43 |
Posse de bola | 361 |
Total de Cartões | 25 |
Escanteios | 35 |
Chutes Livres | 105 |
Chutes no Gol | 114 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 14 |
Chutes fora do alvo | 33 |
Chutes no alvo | 25 |
Chutes Salvos | 33 |
Chutes totais | 72 |
Arremessos | 139 |
Cartões Amarelos | 25 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 112 |
Impedimentos | 13 |
Substituições | 41 |
Posse de bola | 396 |
Total de Cartões | 13 |
Escanteios | 44 |
Chutes Livres | 121 |
Chutes no Gol | 69 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 22 |
Chutes fora do alvo | 22 |
Chutes no alvo | 28 |
Chutes Salvos | 19 |
Chutes totais | 72 |
Arremessos | 182 |
Cartões Amarelos | 11 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 4 |