FC Lucerna
Últimos jogos
JOGOS |
---|
14/12/2024 FC Winterthur 3:4 FC Lucerna |
07/12/2024 FC Lucerna 1:4 FC Lugano |
30/11/2024 Yverdon-Sport FC 0:1 FC Lucerna |
23/11/2024 FC Lucerna 1:1 BSC Young Boys |
10/11/2024 FC Sion 4:2 FC Lucerna |
03/11/2024 FC Lucerna 2:0 Grasshoppers Zurique |
31/10/2024 Servette Geneva 2:2 FC Lucerna |
26/10/2024 FC Lucerna 2:3 Yverdon-Sport FC |
19/10/2024 BSC Young Boys 2:1 FC Lucerna |
11/10/2024 FC Thun 2:3 FC Lucerna |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
19/01/2025 FC Lausanne-Sports 0:0 FC Lucerna |
26/01/2025 FC Lucerna 0:0 FC Zurique |
02/02/2025 FC Lucerna 0:0 FC St. Gallen 1879 |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Mario Frick | |
DEF | 46 | Bung Meng Freimann |
DEF | 4 | Luca Antony Jaquez |
DEF | 2 | Severin Ottiger |
DEF | 30 | Ismajl Beka |
DEF | 20 | Pius Dorn |
DEF | 3 | Jesper Lofgren |
DEF | 5 | Stefan Knezevic |
DEF | 8 | Aleksandar Stankovic |
DEF | 21 | Sascha Britschgi |
ATA | 27 | Lars Villiger |
ATA | 14 | Luuk Breedijk |
ATA | 17 | Thibault Klidje |
ATA | 9 | Adrian Grbic |
ATA | 19 | Andrej Vasovic |
GOL | 41 | Julian Bock |
GOL | 1 | Pascal David Loretz |
GOL | 90 | Vaso Vasic |
MEI | 22 | Dario Ulrich |
MEI | 24 | Tyron Owusu |
MEI | 29 | levin Winkler |
MEI | 18 | Stephane Beloko |
MEI | 10 | Sinan Karweina |
MEI | 69 | Sofyan Chader |
MEI | 7 | Kevin Spadanuda |
MEI | 14 | Andrejs Ciganiks |
MEI | 11 | Donat Rrudhani |
MEI | 16 | Jakub Kadak |
MEI | 28 | Dantas Fernandez |
MEI | 68 | Mattia Walker |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 18 |
Gols Marcados | 33 |
Gols Concedidos | 30 |
Chutes no alvo | 95 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 97 |
Substituições | 39 |
Posse de bola | 416 |
Total de Cartões | 20 |
Escanteios | 48 |
Chutes Livres | 126 |
Chutes no Gol | 82 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 14 |
Chutes fora do alvo | 40 |
Chutes no alvo | 54 |
Chutes Salvos | 29 |
Chutes totais | 108 |
Arremessos | 153 |
Cartões Amarelos | 20 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 15 |
Impedimentos | 17 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 101 |
Lesões | 18 |
Impedimentos | 16 |
Substituições | 43 |
Posse de bola | 356 |
Total de Cartões | 17 |
Escanteios | 67 |
Chutes Livres | 119 |
Chutes no Gol | 71 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 22 |
Chutes fora do alvo | 37 |
Chutes no alvo | 41 |
Chutes Salvos | 22 |
Chutes totais | 100 |
Arremessos | 202 |
Cartões Amarelos | 17 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |