FC Lugano
Últimos jogos
JOGOS |
---|
19/12/2024 FC Lugano 2:2 Pafos FC |
15/12/2024 FC Lugano 1:4 FC Lausanne-Sports |
12/12/2024 KP Legia Varsóvia 1:2 FC Lugano |
07/12/2024 FC Lucerna 1:4 FC Lugano |
04/12/2024 Yverdon-Sport FC 0:2 FC Lugano |
01/12/2024 Servette Geneva 3:0 FC Lugano |
28/11/2024 FC Lugano 2:0 KAA Gent |
24/11/2024 FC Lugano 4:1 FC Zurique |
10/11/2024 BSC Young Boys 2:1 FC Lugano |
07/11/2024 FK TSC Backa Topola 4:1 FC Lugano |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
19/01/2025 FC Lugano 0:0 FC Basel 1893 |
25/01/2025 FC Winterthur 0:0 FC Lugano |
01/02/2025 FC Lugano 0:0 FC Sion |
05/02/2025 FC St. Gallen 1879 0:0 FC Lugano |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Mattia Croci-Torti | |
DEF | 6 | Antonios Papadopoulos |
DEF | 46 | Mattia Zanotti |
DEF | 17 | Lars Lukas Mai |
DEF | 2 | Zachary Brault-Guillard |
DEF | 23 | Milton Valenzuela |
DEF | 5 | Albian Hajdari |
DEF | 22 | Ayman El Wafi |
DEF | 26 | Martim Alexandre Costa Marques |
ATA | 10 | Mattia Bottani |
ATA | 93 | Kacper Przybylko |
ATA | 34 | Boris Babic |
ATA | 18 | Hicham Mahou |
ATA | 31 | Ignacio Aliseda |
ATA | 9 | Shkelqim Vladi |
GOL | 15 | Fotis Pseftis |
GOL | 58 | Sebastian Osigwe |
GOL | 1 | Amir Saipi |
GOL | 99 | MIna |
MEI | 11 | Renato Steffen |
MEI | 29 | Mahmoud Mohamed Belhadj |
MEI | 25 | Uran Bislimi |
MEI | 21 | Yanis Cimignani |
MEI | 7 | Roman Macek |
MEI | 8 | Ante Grgic |
MEI | 20 | Ousmane Doumbia |
MEI | 28 | Yannis Ryter |
MEI | 27 | Daniel Dos Santos Correia |
MEI | Ilija Maslarov |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 6 |
Gols Marcados | 11 |
Gols Concedidos | 7 |
Chutes no alvo | 36 |
Chutes Bloqueados | 15 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 35 |
Lesões | 2 |
Substituições | 14 |
Posse de bola | 165 |
Total de Cartões | 9 |
Escanteios | 8 |
Chutes Livres | 52 |
Chutes no Gol | 20 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 4 |
Chutes fora do alvo | 5 |
Chutes no alvo | 20 |
Chutes Salvos | 10 |
Chutes totais | 29 |
Arremessos | 38 |
Cartões Amarelos | 8 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Impedimentos | 11 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 42 |
Lesões | 1 |
Substituições | 15 |
Posse de bola | 153 |
Total de Cartões | 10 |
Escanteios | 10 |
Chutes Livres | 37 |
Chutes no Gol | 30 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Chutes fora do alvo | 16 |
Chutes no alvo | 16 |
Chutes Salvos | 13 |
Chutes totais | 43 |
Arremessos | 49 |
Cartões Amarelos | 10 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |