Sporting Cristal
Últimos jogos
JOGOS |
---|
03/11/2024 Sporting Cristal 3:0 Comerciantes Unidos |
27/10/2024 União Comércio 0:12 Sporting Cristal |
23/10/2024 Sporting Cristal 2:1 Universitario de Desportos |
19/10/2024 Alianza Atletico 1:0 Sporting Cristal |
29/09/2024 Sporting Cristal 4:1 CD Universidad Cesar Vallejo |
22/09/2024 Cusco FC 1:1 Sporting Cristal |
17/09/2024 Sporting Cristal 1:0 Deportivo Garcilaso |
14/09/2024 Sport Huancayo 1:2 Sporting Cristal |
25/08/2024 Sporting Cristal 4:0 UTC de Cajamarca |
21/08/2024 FBC Melgar 2:0 Sporting Cristal |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Guillermo Farre | |
DEF | 4 | Gianfranco Chavez |
DEF | 15 | Jhilmar Lora |
DEF | 28 | Nicolas Pasquini |
DEF | 21 | Franco Romero |
DEF | 2 | Gilmar Alonso Paredes Esquives |
DEF | 5 | Rafael Julian Lutiger Vidalon |
ATA | 24 | Fernando Pacheco |
ATA | 9 | Martin Cauteruccio |
ATA | 23 | Maxloren Castro |
ATA | 11 | Irven Beybe Avila Acero |
ATA | 17 | Diego Otoya |
ATA | 7 | Santiago Emanuel Gonzalez |
ATA | 39 | Luis Iberico |
GOL | 12 | Renato Solis Salinas |
GOL | 31 | Diego Mauricio Enriquez Gutierrez |
GOL | 33 | Cesar Bautista |
GOL | 13 | Alejandro Cristoph Duarte Preuss |
MEI | 19 | Yoshimar Yotun |
MEI | 6 | Jesus Emanuel Pretell Panta |
MEI | 10 | Alejandro Hohberg Gonzalez |
MEI | 55 | Gustavo Cazonatti |
MEI | 8 | Leandro Sosa Toranza |
MEI | 26 | Ian Wisdom |
MEI | 30 | Jostin Alarcon |
MEI | 29 | Alejandro Posito |
MEI | 35 | Yamir Del Valle |
MEI | 25 | Gerald Tavara |
MEI | 47 | Christopher Gonzales |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 91 |
Gols Concedidos | 35 |
Chutes no alvo | 186 |
Chutes Bloqueados | 83 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 175 |
Lesões | 18 |
Impedimentos | 36 |
Substituições | 83 |
Posse de bola | 703 |
Total de Cartões | 35 |
Escanteios | 67 |
Chutes Livres | 171 |
Chutes no Gol | 177 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 44 |
Chutes fora do alvo | 64 |
Chutes no alvo | 78 |
Chutes Salvos | 63 |
Chutes totais | 186 |
Arremessos | 273 |
Cartões Amarelos | 34 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 217 |
Impedimentos | 42 |
Substituições | 78 |
Posse de bola | 896 |
Total de Cartões | 32 |
Escanteios | 104 |
Chutes Livres | 221 |
Chutes no Gol | 124 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 39 |
Chutes fora do alvo | 97 |
Chutes no alvo | 108 |
Chutes Salvos | 33 |
Chutes totais | 247 |
Arremessos | 255 |
Cartões Amarelos | 32 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 19 |