CRB AL
Últimos jogos
JOGOS |
---|
17/11/2024 Santos SP 0:2 CRB AL |
09/11/2024 CRB AL 0:1 Goiás |
04/11/2024 Ituano SP 1:2 CRB AL |
28/10/2024 Coritiba 2:1 CRB AL |
22/10/2024 CRB AL 0:1 Mirassol FC |
18/10/2024 Brusque SC 1:2 CRB AL |
14/10/2024 Guarani SP 2:1 CRB AL |
04/10/2024 CRB AL 3:2 Paysandu PA |
29/09/2024 CRB AL 2:1 América MG |
24/09/2024 Botafogo SP 0:0 CRB AL |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 CRB AL 0:0 Operário PR |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Helio Cesar Pinto dos Anjos | |
DEF | 48 | Erik Filipe Santos Santana |
DEF | 34 | Darlisson Pereira da Silva |
DEF | 3 | Wallace Gomes da Silva Santos |
DEF | 4 | Saimon |
DEF | 13 | Willian Prado Camargo |
DEF | 2 | Matheus Ribeiro |
DEF | 77 | Vitinho |
DEF | 32 | Diogo Hereda da Silva |
DEF | 3 | Fabio Augusto Schirmann |
DEF | 3 | Luis Geovanny Segovia Vega |
DEF | 34 | Heron Crespo da Silva |
DEF | 26 | Gustavo Henrique Santos |
DEF | 66 | Ryan Carlos Santos de Sousa |
DEF | 37 | Wanderson |
DEF | 11 | Jorge |
ATA | 99 | Getúlio |
ATA | 9 | Anselmo Ramon Alves Herculano |
ATA | 7 | Mike |
ATA | 19 | Welder de Jesus Costa |
ATA | 37 | Bruno Rafael Alves dos Santos |
ATA | 38 | Leonardo Augusto dos Santos Pereira |
ATA | 30 | Facundo Labandeira Castro |
ATA | 10 | Rafael Bilu |
ATA | 35 | Joao Neto |
ATA | 75 | Kleiton |
ATA | 14 | Chayene Medeiros Oliveira Santos |
GOL | 23 | Fabio Henrique Souza Santana |
GOL | 12 | Matheus |
GOL | 1 | Vitor Caetano Ferreira |
MEI | 78 | Riquelme dos Santos Silva |
MEI | 16 | Rodrigo Jesse dos Santos Viana |
MEI | 37 | Baranhas Baranhas |
MEI | 20 | Luis Vinicius Nunes Cavalcante |
MEI | 5 | Lucas Kallyel da Silva Ramalho |
MEI | 35 | Marco Antonio |
MEI | 16 | Alejandro |
MEI | 8 | Gege |
MEI | 17 | Rómulo da Silva Machado |
MEI | 98 | Falcão |
MEI | 33 | Joao Pedro |
MEI | 16 | Rai |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 37 |
Gols Concedidos | 44 |
Chutes no alvo | 136 |
Chutes Bloqueados | 93 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 310 |
Substituições | 91 |
Posse de bola | 976 |
Total de Cartões | 62 |
Escanteios | 85 |
Chutes Livres | 320 |
Chutes no Gol | 146 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 32 |
Chutes fora do alvo | 71 |
Chutes no alvo | 60 |
Chutes Salvos | 56 |
Chutes totais | 163 |
Arremessos | 423 |
Cartões Amarelos | 60 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 15 |
Impedimentos | 24 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 295 |
Impedimentos | 31 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 1019 |
Total de Cartões | 43 |
Escanteios | 97 |
Chutes Livres | 244 |
Chutes no Gol | 107 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 61 |
Chutes fora do alvo | 103 |
Chutes no alvo | 76 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 240 |
Arremessos | 409 |
Cartões Amarelos | 41 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 17 |