CD Universidade Católica
Últimos jogos
JOGOS |
---|
09/11/2024 CD Universidade Católica 3:2 SD Aucas |
04/11/2024 CD Tecnico Universitario 2:0 CD Universidade Católica |
29/10/2024 CSD Independiente del Valle 1:2 CD Universidade Católica |
26/10/2024 CD Universidade Católica 2:0 CS Emelec |
22/10/2024 CD Universidade Católica 0:1 CSD Independiente del Valle |
18/10/2024 Cumbaya FC 1:1 CD Universidade Católica |
06/10/2024 CD Universidade Católica 2:1 Imbabura SC |
28/09/2024 CSD Independiente del Valle 5:2 CD Universidade Católica |
23/09/2024 CD Universidade Católica 2:1 Delfin SC |
19/09/2024 CD Universidade Católica 2:2 CD Tecnico Universitario |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 CD Universidade Católica 0:0 LDU Quito |
01/12/2024 CSD Macará 0:0 CD Universidade Católica |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Jorge Cesar Fortunato Celico | |
DEF | 5 | Jhon Chancellor |
DEF | 37 | Fausto Grillo |
DEF | 4 | Kevin Andres Minda Ruales |
DEF | 15 | Gustavo Vallecilla |
DEF | 29 | Gregori Alexander Anangono Minda |
DEF | 20 | Luis Castillo |
DEF | 3 | Joshue Jampier Quinonez Rodriguez |
DEF | 25 | Ariel Mosquera |
ATA | 30 | Ismael Diaz |
ATA | 9 | José Fajardo |
ATA | 14 | Alexander Alvarado |
ATA | 8 | Daniel Emiliano Clavijo Romero |
ATA | 18 | Loor Layan |
ATA | 19 | Jean Pierre Chala Ocles |
ATA | 80 | Isaac Sanchez |
GOL | 22 | Rafael Romo |
GOL | 12 | Johan Lara |
GOL | 1 | Elias Valencia |
MEI | 26 | Byron Efrain Palacios Velez |
MEI | 13 | Daykol Alejandro Romero Padilla |
MEI | 10 | Facundo Martin Martinez Montagnoli |
MEI | 28 | Mauro Alberto Diaz |
MEI | 21 | Luciano Nieto |
MEI | 11 | Janus Guillermo Vivar Estrella |
MEI | 7 | Aron David Rodriguez Franco |
MEI | 24 | Rockson Alexander Renteria Ovando |
MEI | 55 | Rooney Troya |
MEI | 52 | Luis Moreno |
MEI | 23 | Jose Holguin |
MEI | 53 | Daniel Mejia |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 28 |
Gols Marcados | 55 |
Gols Concedidos | 39 |
Chutes no alvo | 38 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 66 |
Total de Cartões | 43 |
Cartão Vermelho | 1 |
Cartões Amarelos | 42 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 12 |
Impedimentos | 1 |
Posse de bola | 121 |
Escanteios | 10 |
Chutes Livres | 24 |
Chutes no Gol | 13 |
Chutes Bloqueados | 2 |
Chutes fora do alvo | 19 |
Chutes no alvo | 12 |
Chutes Salvos | 6 |
Chutes totais | 33 |
Arremessos | 18 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 64 |
Total de Cartões | 27 |
Cartão Vermelho | 1 |
Cartões Amarelos | 26 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Faltas | 54 |
Impedimentos | 4 |
Escanteios | 17 |
Chutes Livres | 43 |
Chutes no Gol | 24 |
Chutes Bloqueados | 9 |
Chutes fora do alvo | 22 |
Chutes no alvo | 26 |
Chutes Salvos | 9 |
Chutes totais | 57 |
Arremessos | 58 |