Brusque SC
Últimos jogos
JOGOS |
---|
17/11/2024 Brusque SC 2:1 Guarani SP |
11/11/2024 Paysandu PA 1:0 Brusque SC |
05/11/2024 Brusque SC 0:1 Botafogo SP |
29/10/2024 Brusque SC 0:1 Chapecoense SC |
23/10/2024 Ponte Preta SP 2:0 Brusque SC |
18/10/2024 Brusque SC 1:2 CRB AL |
14/10/2024 Brusque SC 1:0 Ituano SP |
04/10/2024 Avaí SC 0:0 Brusque SC |
27/09/2024 Ceará 1:0 Brusque SC |
23/09/2024 Brusque SC 1:0 Amazonas AM |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 América MG 0:0 Brusque SC |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Marcelo Ribeiro Cabo | |
DEF | 97 | Mateus Pivo |
DEF | 26 | Marcelo Nunes Correa |
DEF | 22 | Cristovam |
DEF | 11 | Diego Barbosa Tavares |
DEF | 3 | Ianson |
DEF | 2 | Everton Paulo Strieder |
DEF | 21 | Luiz Henrique dos Santos Junior |
DEF | 4 | Wallace |
DEF | 66 | Alex |
DEF | Nicolas Mohr | |
DEF | Angelo Samuel Chaves | |
DEF | 6 | Gabriel Lima da Silva |
DEF | 16 | Jhan Pool Torres Canate |
DEF | 12 | Gabriel Barbosa Pinheiro |
ATA | 9 | Rodrigo Pollero Lopez |
ATA | 10 | Lucas |
ATA | 94 | Paulinho |
ATA | 80 | Osman |
ATA | 18 | Keke |
ATA | 27 | Diego Mathias |
ATA | 17 | Guilherme de Queiroz Goncalves |
ATA | Luizinho | |
ATA | 51 | Pedro Vitor |
ATA | 99 | Robinho |
ATA | 78 | Cauari Carmo Simao Santos |
GOL | 35 | Goergemy Gonçalves |
GOL | 1 | Matheus Nogueira da Silva |
GOL | 31 | Matheus Emiliano Pereira Silva |
MEI | 14 | Agustin Gonzalez Pereira |
MEI | 28 | Paulo Henrique Araujo Borges |
MEI | 77 | Matias Ernesto Ocampo Ornizun |
MEI | 8 | Jhemerson |
MEI | 19 | Marcos Vinicius Serrato |
MEI | 15 | Ronei |
MEI | 7 | Dionísio |
MEI | 28 | Maurício |
MEI | 70 | Anderson Rosa |
MEI | 9 | Olávio |
MEI | 33 | Madison |
MEI | 18 | Guto |
MEI | 12 | Hilton Luiz Batista de Melo |
MEI | 5 | Rodolfo Potiguar |
MEI | 30 | Lorran Rosendo Rangel Soares |
MEI | 7 | John John |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 24 |
Gols Concedidos | 41 |
Chutes no alvo | 122 |
Chutes Bloqueados | 74 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 209 |
Lesões | 34 |
Impedimentos | 22 |
Substituições | 89 |
Posse de bola | 830 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 76 |
Chutes Livres | 263 |
Chutes no Gol | 178 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Chutes fora do alvo | 82 |
Chutes no alvo | 54 |
Chutes Salvos | 61 |
Chutes totais | 172 |
Arremessos | 374 |
Cartões Amarelos | 41 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 276 |
Impedimentos | 38 |
Substituições | 93 |
Posse de bola | 1003 |
Total de Cartões | 57 |
Escanteios | 76 |
Chutes Livres | 283 |
Chutes no Gol | 180 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 38 |
Chutes fora do alvo | 102 |
Chutes no alvo | 68 |
Chutes Salvos | 54 |
Chutes totais | 208 |
Arremessos | 400 |
Cartões Amarelos | 54 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 30 |