Chapecoense SC
Últimos jogos
JOGOS |
---|
24/11/2024 Mirassol FC 1:0 Chapecoense SC |
17/11/2024 Chapecoense SC 2:1 Coritiba |
10/11/2024 Sport PE 1:1 Chapecoense SC |
03/11/2024 Concordia AC SC 4:1 Chapecoense SC |
02/11/2024 Chapecoense SC 0:2 Grêmio Novorizontino SP |
29/10/2024 Brusque SC 0:1 Chapecoense SC |
26/10/2024 Chapecoense SC 3:2 Concordia AC SC |
21/10/2024 Chapecoense SC 0:4 Goiás |
19/10/2024 Barra FC 1:2 Chapecoense SC |
16/10/2024 Chapecoense SC 3:2 Santos SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Gilmar Dal Pozzo | |
DEF | 37 | Walter David Clar Fritz |
DEF | 76 | Felipe |
DEF | 4 | Joao Paulo |
DEF | 34 | Rodrigo Moledo |
DEF | 23 | Kelvyn |
DEF | 3 | Eduardo Vinicius Domachowski |
DEF | 98 | Mailton |
DEF | 6 | Mancha |
DEF | 79 | Marcelinho |
DEF | Vitor Becker | |
DEF | 33 | Bruno Leonardo dos Santos Covas |
DEF | 21 | Thiago Henrique |
DEF | 18 | Kauan |
DEF | 14 | Victor Henrique Carvalho Caetano |
ATA | 27 | Regis |
ATA | 9 | Perotti |
ATA | 7 | Marcinho |
ATA | 11 | Romulo |
ATA | 91 | Jenison de Jesus |
ATA | 77 | Neilton |
ATA | 81 | Daniel |
ATA | 19 | Diego Coser |
ATA | 89 | Mario Sergio |
ATA | 11 | Marcelo Henrique Ferreira Junior |
ATA | 20 | Caca |
GOL | 12 | Léo |
GOL | 26 | Matheus |
GOL | 1 | Gabriel Bordinhao Gasparotto |
MEI | 17 | Ronaldo Mendes |
MEI | 30 | Thomas Jaguaribe |
MEI | 5 | Auremir |
MEI | 71 | Rafael Rech |
MEI | 99 | Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade |
MEI | 31 | Tarik Boschetti |
MEI | 8 | Johnathan Marlone Azevedo da Silva |
MEI | 35 | Foguinho |
MEI | 22 | Bruno |
MEI | 32 | Jhonnathan |
MEI | 10 | Giovanni Augusto |
MEI | 70 | Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi |
MEI | 59 | Lucas Xavier Felix |
MEI | 25 | Rodrigo Endrio Azevedo Tiago |
MEI | 72 | Italo de Vargas da Rosa |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 34 |
Gols Concedidos | 45 |
Chutes no alvo | 153 |
Chutes Bloqueados | 94 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 251 |
Impedimentos | 15 |
Substituições | 93 |
Posse de bola | 773 |
Total de Cartões | 65 |
Escanteios | 62 |
Chutes Livres | 269 |
Chutes no Gol | 259 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 35 |
Chutes fora do alvo | 84 |
Chutes no alvo | 65 |
Chutes Salvos | 83 |
Chutes totais | 184 |
Arremessos | 403 |
Cartões Amarelos | 61 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 32 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 207 |
Lesões | 29 |
Impedimentos | 20 |
Substituições | 94 |
Posse de bola | 870 |
Total de Cartões | 49 |
Escanteios | 93 |
Chutes Livres | 239 |
Chutes no Gol | 168 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 59 |
Chutes fora do alvo | 103 |
Chutes no alvo | 88 |
Chutes Salvos | 59 |
Chutes totais | 250 |
Arremessos | 396 |
Cartões Amarelos | 49 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |