Ituano SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
22/11/2024 Ituano SP 0:1 Amazonas AM |
16/11/2024 Vila Nova GO 3:4 Ituano SP |
12/11/2024 América MG 3:2 Ituano SP |
04/11/2024 Ituano SP 1:2 CRB AL |
28/10/2024 Ituano SP 0:2 Santos SP |
23/10/2024 Botafogo SP 0:1 Ituano SP |
19/10/2024 Ituano SP 1:2 Ceará |
14/10/2024 Brusque SC 1:0 Ituano SP |
05/10/2024 Ituano SP 1:0 Guarani SP |
27/09/2024 Paysandu PA 1:0 Ituano SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Chico Elias | |
DEF | 2 | Marcinho |
DEF | 13 | Leonardo da Silva Cruz Duarte |
DEF | 3 | Claudio de Souza |
DEF | 14 | Vinicius Poz |
DEF | 16 | Kauan Richard |
DEF | 13 | Leonardo Augusto de Oliveira |
DEF | 4 | Luiz Gustavo |
DEF | 14 | Erik |
DEF | 6 | Eduardo |
DEF | 15 | Pedro Libardoni |
DEF | 16 | Izidoro |
DEF | 2 | Lucas Dias |
DEF | 14 | Matheus Rocha |
DEF | 4 | Guilhermo Mariano Barbosa |
DEF | 6 | Guilherme Lazaroni |
DEF | 15 | Nathan Vitor de Almeida Silva |
ATA | 9 | Ze Eduardo |
ATA | 21 | Joao Carlos Barros Lopes |
ATA | 17 | Neto Berola |
ATA | 23 | Salatiel Oliveira Gabriel Junior |
ATA | 17 | Pablo |
ATA | 21 | Vinicius dos Santos de Oliveira Paiva |
ATA | 22 | Jose Carlos de Oliveira |
ATA | 19 | Álvaro |
ATA | 21 | Bruno Alves |
ATA | 22 | Marcelo Soares Costa |
ATA | 20 | Ruan Carlos da Silva Pereira |
ATA | Matheus Maia | |
ATA | 11 | Leonardo Caetano Silva |
ATA | 19 | Jhow |
GOL | 12 | Jefferson Da Silva Paulino |
GOL | 1 | Saulo Silva |
GOL | 12 | Wesley Borges da Silva |
MEI | 9 | Thonny Anderson |
MEI | 20 | Jean Pyerre |
MEI | 5 | Xavier |
MEI | 20 | Eduardo Luiz Person |
MEI | 20 | Bruno Xavier |
MEI | 18 | Matheus Aluisio dos Santos |
MEI | 20 | Miqueias Cabral Evaristo |
MEI | 23 | Kaique Gonsalves Clemente |
MEI | 8 | Yann Rolim |
MEI | 10 | José Aldo |
MEI | 7 | Gabriel Falcao |
MEI | 5 | Rodrigo |
MEI | 15 | Lipe Gadol |
MEI | 22 | Victor Silva dos Reis |
MEI | 23 | Vini Oliveira |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 43 |
Gols Concedidos | 63 |
Chutes no alvo | 142 |
Chutes Bloqueados | 70 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 213 |
Lesões | 15 |
Impedimentos | 26 |
Substituições | 94 |
Posse de bola | 857 |
Total de Cartões | 56 |
Escanteios | 95 |
Chutes Livres | 242 |
Chutes no Gol | 200 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Chutes fora do alvo | 76 |
Chutes no alvo | 70 |
Chutes Salvos | 71 |
Chutes totais | 182 |
Arremessos | 381 |
Cartões Amarelos | 54 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 218 |
Lesões | 30 |
Impedimentos | 21 |
Substituições | 94 |
Posse de bola | 878 |
Total de Cartões | 62 |
Escanteios | 89 |
Chutes Livres | 261 |
Chutes no Gol | 196 |
Cartão Vermelho | 3 |
Chutes Bloqueados | 34 |
Chutes fora do alvo | 93 |
Chutes no alvo | 72 |
Chutes Salvos | 57 |
Chutes totais | 199 |
Arremessos | 437 |
Cartões Amarelos | 56 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |