Ceará SC CE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
18/11/2024 Ceará 1:0 América MG |
16/11/2024 Ferroviário CE 2:0 Ceará |
12/11/2024 Botafogo SP 1:4 Ceará |
09/11/2024 Ceará 2:2 FC Atlético Cearense CE |
03/11/2024 Ceará 2:0 Avaí SC |
03/11/2024 Ceará 1:1 Pague Menos CE |
26/10/2024 Ceará 2:1 Paysandu PA |
22/10/2024 Santos SP 1:0 Ceará |
19/10/2024 Ituano SP 1:2 Ceará |
12/10/2024 Ceará 1:0 Ponte Preta SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Fortaleza 0:0 Ceará |
24/11/2024 Guarani SP 0:0 Ceará |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Leonardo Conde | |
DEF | 15 | Gabriel Lacerda |
DEF | 6 | Rafael Ramos |
DEF | 2 | Rai dos Reis Ramos |
DEF | 3 | Joao Pedro de Sousa Rodrigues |
DEF | 42 | Matheus Felipe |
DEF | 40 | Ramón |
DEF | 13 | Luiz |
DEF | 79 | Matheus Bahia |
DEF | 4 | David Ricardo |
DEF | 19 | Stanley Boateng Osei |
DEF | 20 | Matheus Maycon |
ATA | 73 | Saulo |
ATA | 70 | Talisson de Almeida |
ATA | 89 | Cleber Bomfim |
ATA | 17 | Joao Victor |
ATA | 11 | Aylon |
ATA | 7 | Facundo Castro |
ATA | 31 | Facundo Barcelo Viera |
ATA | 97 | Lourenço |
ATA | 16 | Erick Da Costa Farias |
ATA | 43 | Daniel Henrique Aguiar Mazerochi |
ATA | 45 | Kaique Rodrigues |
ATA | 77 | Lucas Rian Santos Oliveira |
ATA | 18 | Rafinha |
GOL | 12 | Maycon |
GOL | 1 | Richard |
GOL | 33 | Fernando Miguel |
GOL | 94 | Bruno |
GOL | 23 | Luiz Daniel de Carvalho Silva |
MEI | 28 | Jorge Eduardo Recalde Ramirez |
MEI | 29 | Vinícius |
MEI | 5 | Jean |
MEI | 8 | Patrick |
MEI | 26 | Richardson |
MEI | 98 | Andrey |
MEI | 80 | Leo Rafael |
MEI | 10 | Lucas Mugni |
MEI | 82 | Caio Rafael Aquino Lima |
MEI | 24 | Steven Nufour |
MEI | 14 | Eric Almeida de Melo |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 59 |
Gols Concedidos | 41 |
Chutes no alvo | 174 |
Chutes Bloqueados | 95 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 237 |
Lesões | 21 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 887 |
Total de Cartões | 56 |
Escanteios | 107 |
Chutes Livres | 243 |
Chutes no Gol | 148 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 39 |
Chutes fora do alvo | 96 |
Chutes no alvo | 76 |
Chutes Salvos | 51 |
Chutes totais | 211 |
Arremessos | 432 |
Cartões Amarelos | 53 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 28 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 245 |
Lesões | 30 |
Impedimentos | 30 |
Substituições | 93 |
Posse de bola | 1014 |
Total de Cartões | 55 |
Escanteios | 149 |
Chutes Livres | 245 |
Chutes no Gol | 118 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 56 |
Chutes fora do alvo | 113 |
Chutes no alvo | 98 |
Chutes Salvos | 44 |
Chutes totais | 267 |
Arremessos | 457 |
Cartões Amarelos | 52 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |