Criciúma SC
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Criciúma SC 0:1 EC Vitória |
09/11/2024 Cruzeiro 2:1 Criciúma SC |
05/11/2024 Internacional 2:0 Criciúma SC |
26/10/2024 Criciúma SC 1:1 São Paulo |
18/10/2024 Botafogo RJ 1:1 Criciúma SC |
03/10/2024 Criciúma SC 2:0 Atlético GO |
29/09/2024 Bahia BA 1:0 Criciúma SC |
25/09/2024 Grêmio RS 1:2 Criciúma SC |
22/09/2024 Criciúma SC 0:0 Athletico PR |
15/09/2024 Palmeiras 5:0 Criciúma SC |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
26/11/2024 Fluminense 0:0 Criciúma SC |
30/11/2024 Criciúma SC 0:0 Corinthians |
04/12/2024 Criciúma SC 0:0 Flamengo RJ |
08/12/2024 Bragantino 0:0 Criciúma SC |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Claudio Aparecido Tencatti | |
DEF | 29 | Tobias Figueiredo |
DEF | 14 | Miguel Trauco |
DEF | 4 | Wilker Ángel |
DEF | 33 | Walisson Maia |
DEF | 22 | Hermes |
DEF | 13 | Jonathan |
DEF | 3 | Rodrigo Fagundes De Freitas |
DEF | 27 | Claudio Coelho Salvatico |
DEF | 66 | Guilherme Silva |
DEF | 63 | Thiago Mina |
DEF | 20 | Luis Eduardo Marques do Santos |
DEF | 43 | Jackson Henrique Marcelino Crispim |
DEF | 41 | Erick Garcia |
DEF | 2 | Kaik Vicoza dos Anjos |
DEF | 30 | Hiago Accinelli Da Roza Alves |
ATA | 11 | Yannick Bolasie |
ATA | 9 | Felipe Vizeu |
ATA | 35 | Serginho |
ATA | 2 | Allano |
ATA | 77 | Werik Silva Pinto |
ATA | 99 | Eduardo de Queiroz Melo |
ATA | 28 | Pedro Rocha |
ATA | 50 | Jhonata Robert |
ATA | 73 | Adriano Silveira Borges Filho |
GOL | 1 | Gustavo |
GOL | 25 | Alisson |
GOL | 32 | Matheus Texeira |
GOL | 12 | Kaua Inacio Moroso |
MEI | 45 | Arhur |
MEI | 85 | Patrick De Paula |
MEI | 8 | Newton Araujo Da Costa Junior |
MEI | 10 | Marquinhos Gabriel |
MEI | 200 | Barreto |
MEI | 7 | Fellipe Mateus De Sena Araujo |
MEI | 5 | Higor |
MEI | 6 | Ronald |
MEI | 17 | Matheuzinho |
MEI | 31 | Eliel Felisbino Costa |
MEI | 15 | Eliedson Pereira De Souza |
MEI | Fabricio Maceda |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 39 |
Gols Concedidos | 49 |
Chutes no alvo | 152 |
Chutes Bloqueados | 87 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 217 |
Impedimentos | 30 |
Substituições | 84 |
Posse de bola | 721 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 61 |
Chutes Livres | 215 |
Chutes no Gol | 164 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 38 |
Chutes fora do alvo | 70 |
Chutes no alvo | 71 |
Chutes Salvos | 72 |
Chutes totais | 179 |
Arremessos | 293 |
Cartões Amarelos | 43 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 34 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 210 |
Impedimentos | 33 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 736 |
Total de Cartões | 49 |
Escanteios | 95 |
Chutes Livres | 198 |
Chutes no Gol | 165 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 49 |
Chutes fora do alvo | 95 |
Chutes no alvo | 81 |
Chutes Salvos | 45 |
Chutes totais | 225 |
Arremessos | 267 |
Cartões Amarelos | 45 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 19 |