São Paulo FC SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Bragantino 1:1 São Paulo |
09/11/2024 São Paulo 2:1 Athletico PR |
05/11/2024 Bahia BA 0:3 São Paulo |
26/10/2024 Criciúma SC 1:1 São Paulo |
16/10/2024 São Paulo 3:0 Vasco da Gama RJ |
05/10/2024 Cuiabá MT 2:0 São Paulo |
29/09/2024 São Paulo 3:1 Corinthians |
25/09/2024 São Paulo 1:1 Botafogo RJ |
22/09/2024 São Paulo 1:3 Internacional |
18/09/2024 Botafogo RJ 0:0 São Paulo |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 São Paulo 0:0 Atlético-MG |
01/12/2024 Grêmio RS 0:0 São Paulo |
04/12/2024 São Paulo 0:0 Juventude RS |
08/12/2024 Botafogo RJ 0:0 São Paulo |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Luis Francisco Zubeldia | |
DEF | 3 | Jamal Lewis |
DEF | 5 | Robert Arboleda |
DEF | 17 | Luis Orejuela |
DEF | 22 | Ruan |
DEF | 32 | Nahuel Ferraresi |
DEF | 28 | Alan Franco |
DEF | 13 | Marcio Rafael Ferreira de Souza |
DEF | 2 | Igor Vinicius |
DEF | 6 | Welington |
DEF | 36 | Patryck |
DEF | 30 | Joao Moreira |
DEF | 46 | Felipe Negrucci Berdague |
DEF | 44 | Matheus Belem |
DEF | 35 | Sabino |
DEF | 42 | Igor Felisberto |
DEF | 34 | Igor Odoni Gomes |
ATA | 10 | Luciano |
ATA | 25 | Alisson Euler de Freitas Castro |
ATA | 9 | Jonathan Calleri |
ATA | 33 | Erick |
ATA | 47 | Ferreira |
ATA | 33 | Caio Matheus da Silva |
ATA | 17 | Andre Oliveira Silva |
ATA | 37 | Henrique Carmo |
GOL | 93 | Jandrei |
GOL | 23 | Rafael |
GOL | 50 | Young |
GOL | 12 | Leandro Mathias |
MEI | 21 | Jhegson Mendez |
MEI | 7 | Lucas Rodrigues Moura da Silva |
MEI | 20 | Marcos Antonio |
MEI | 16 | Luiz Dias Gustavo |
MEI | 4 | Santiago Longo |
MEI | 8 | Giuliano Galoppo |
MEI | 26 | Liziero |
MEI | 21 | Damian Bobadilla |
MEI | 11 | Rodrigo Nestor |
MEI | 15 | Michel Araujo |
MEI | 27 | Wellington Rato |
MEI | 29 | Pablo Maia |
MEI | 18 | Rodrigo Huendra Almeida Mendonca |
MEI | 39 | William Gomes Carvalho Santos |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 48 |
Gols Concedidos | 35 |
Chutes no alvo | 151 |
Chutes Bloqueados | 80 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 215 |
Lesões | 23 |
Substituições | 80 |
Posse de bola | 957 |
Total de Cartões | 44 |
Escanteios | 80 |
Chutes Livres | 238 |
Chutes no Gol | 148 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 50 |
Chutes fora do alvo | 71 |
Chutes no alvo | 66 |
Chutes Salvos | 49 |
Chutes totais | 187 |
Arremessos | 263 |
Cartões Amarelos | 42 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 22 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 181 |
Lesões | 24 |
Impedimentos | 32 |
Substituições | 79 |
Posse de bola | 989 |
Total de Cartões | 50 |
Escanteios | 91 |
Chutes Livres | 229 |
Chutes no Gol | 111 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 30 |
Chutes fora do alvo | 74 |
Chutes no alvo | 85 |
Chutes Salvos | 43 |
Chutes totais | 189 |
Arremessos | 324 |
Cartões Amarelos | 49 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Penaltis Perdidos | 1 |