Juventude RS
Últimos jogos
JOGOS |
---|
23/11/2024 Juventude RS 1:1 Cuiabá MT |
20/11/2024 Grêmio RS 2:2 Juventude RS |
15/11/2024 Ypiranga RS 3:1 Juventude RS |
11/11/2024 Juventude RS 0:0 Ypiranga RS |
09/11/2024 Juventude RS 2:1 Bahia BA |
04/11/2024 Juventude RS 3:1 Internacional |
02/11/2024 Juventude RS 0:3 Fortaleza |
28/10/2024 Internacional 0:1 Juventude RS |
26/10/2024 Flamengo RJ 4:2 Juventude RS |
20/10/2024 Juventude RS 3:5 Palmeiras |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
26/11/2024 Atlético-MG 0:0 Juventude RS |
04/12/2024 São Paulo 0:0 Juventude RS |
08/12/2024 Juventude RS 0:0 Cruzeiro |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Fabio Matias | |
DEF | 43 | Lucas Freitas |
DEF | 34 | Rodrigo Eduardo da Silva |
DEF | 3 | Jose Marcos Ze Alves Luis |
DEF | 4 | Danilo Boza Junior |
DEF | 2 | Joao Lucas |
DEF | 14 | Ewerthon |
DEF | 36 | Da Rocha |
DEF | 23 | Abner |
DEF | 70 | Yan da Cruz Souto |
DEF | 12 | Gabriel de Souza Inocencio |
DEF | 22 | Joao Vitor Cardoso de Souza |
ATA | 79 | Ronie Carrillo |
ATA | 9 | Gilberto |
ATA | 7 | Erick Samuel Correa Farias |
ATA | 19 | Gabriel Bill Pereira Taliari |
ATA | 13 | Diego Gonçalves |
ATA | 18 | David da Hora da Conceicao |
ATA | 11 | Marcelinho |
ATA | 35 | Rafael Pinna |
GOL | 1 | Gabriel Ferreira |
GOL | Ze Henrique | |
GOL | 99 | Lucas Leandro Wingert |
GOL | 77 | Mateus Claus |
MEI | 96 | Ronaldo |
MEI | 10 | Nene |
MEI | 16 | Jadson |
MEI | 28 | Alan Luciano Ruschel |
MEI | 95 | Caique Gonçalves |
MEI | 44 | Luis Mandaca |
MEI | 20 | Jean Carlos Vicente |
MEI | 21 | Lucas Henrique Barbosa |
MEI | 15 | Kelvin Chiesa Gomes |
MEI | 17 | Edson Carioca |
MEI | 5 | Luis Felipe Oyama |
MEI | 8 | Thiaguinho |
MEI | 30 | Dudu Vieira |
MEI | 88 | Davi Goes Silva Ferreira Carvalho |
MEI | 72 | Daniel Nascimento Peixoto dos Santos |
MEI | 52 | Joao Trevisol |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 35 |
Gols Marcados | 43 |
Gols Concedidos | 55 |
Chutes no alvo | 155 |
Chutes Bloqueados | 59 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 212 |
Lesões | 44 |
Substituições | 83 |
Posse de bola | 739 |
Total de Cartões | 69 |
Escanteios | 65 |
Chutes Livres | 267 |
Chutes no Gol | 144 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 25 |
Chutes fora do alvo | 65 |
Chutes no alvo | 60 |
Chutes Salvos | 62 |
Chutes totais | 150 |
Arremessos | 348 |
Cartões Amarelos | 61 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 6 |
Impedimentos | 24 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 206 |
Lesões | 45 |
Impedimentos | 25 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 881 |
Total de Cartões | 42 |
Escanteios | 90 |
Chutes Livres | 265 |
Chutes no Gol | 128 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 34 |
Chutes fora do alvo | 92 |
Chutes no alvo | 95 |
Chutes Salvos | 55 |
Chutes totais | 221 |
Arremessos | 328 |
Cartões Amarelos | 39 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |