Atletico Mineiro MG
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Atlético-MG 0:0 Botafogo RJ |
16/11/2024 Athletico PR 1:0 Atlético-MG |
13/11/2024 Flamengo RJ 0:0 Atlético-MG |
10/11/2024 Atlético-MG 0:1 Flamengo RJ |
06/11/2024 Atlético GO 1:0 Atlético-MG |
03/11/2024 Flamengo RJ 3:1 Atlético-MG |
29/10/2024 CA River Plate (Arg) 0:0 Atlético-MG |
26/10/2024 Atlético-MG 1:3 Internacional |
22/10/2024 Atlético-MG 3:0 CA River Plate (Arg) |
19/10/2024 Vasco da Gama RJ 1:1 Atlético-MG |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 São Paulo 0:0 Atlético-MG |
26/11/2024 Atlético-MG 0:0 Juventude RS |
04/12/2024 Vasco da Gama RJ 0:0 Atlético-MG |
08/12/2024 Atlético-MG 0:0 Athletico PR |
30/11/2024 Atlético-MG 0:0 Botafogo RJ |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Gabriel Alejandro Milito | |
DEF | 2 | Lyanco |
DEF | 4 | Mauricio Lemos |
DEF | 3 | Bruno Fuchs |
DEF | 8 | Junior Alonso |
DEF | 50 | Vitor Reis |
DEF | 13 | Guilherme Arana |
DEF | 25 | Mariano Ferreira Filho |
DEF | 26 | Renzo Saravia |
DEF | 16 | Igor Rabello |
DEF | 44 | Rubens |
DEF | 47 | Romulo |
ATA | 10 | Paulinho |
ATA | 30 | Brahian Palacios |
ATA | 7 | Hulk |
ATA | 11 | Eduardo Vargas |
ATA | 14 | Alan Kardec |
ATA | 42 | Carlos Eduardo |
ATA | 45 | Alisson |
ATA | 9 | Deyverson |
ATA | 39 | Caio da Silva Maia |
GOL | 22 | Everson |
GOL | 31 | Matheus Mendes |
GOL | 1 | Gabriel Delfim Ferreira |
GOL | 32 | Gabriel Atila Cardoso da Silva |
MEI | 20 | Bernard |
MEI | 40 | Victinho |
MEI | 21 | Rodrigo Battaglia |
MEI | 23 | Alan Franco |
MEI | 6 | Gustavo Scarpa |
MEI | 5 | Otávio |
MEI | 18 | Fausto Vera |
MEI | 15 | Federico Matias Zaracho |
MEI | 17 | Igor Gomes |
MEI | 27 | Paulo Vitor |
MEI | 33 | Robert Conceicao |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 42 |
Gols Concedidos | 47 |
Chutes no alvo | 142 |
Chutes Bloqueados | 93 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 204 |
Lesões | 8 |
Substituições | 72 |
Total de Cartões | 47 |
Escanteios | 87 |
Chutes Livres | 228 |
Chutes no Gol | 121 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 50 |
Chutes fora do alvo | 89 |
Chutes no alvo | 76 |
Chutes Salvos | 40 |
Chutes totais | 215 |
Arremessos | 268 |
Cartões Amarelos | 43 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Impedimentos | 29 |
Posse de bola | 895 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 211 |
Lesões | 21 |
Impedimentos | 29 |
Substituições | 72 |
Posse de bola | 888 |
Total de Cartões | 57 |
Escanteios | 72 |
Chutes Livres | 202 |
Chutes no Gol | 120 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 43 |
Chutes fora do alvo | 98 |
Chutes no alvo | 66 |
Chutes Salvos | 55 |
Chutes totais | 207 |
Arremessos | 283 |
Cartões Amarelos | 51 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 5 |
Penaltis Perdidos | 1 |