América MG
Últimos jogos
JOGOS |
---|
18/11/2024 Ceará 1:0 América MG |
12/11/2024 América MG 3:2 Ituano SP |
05/11/2024 Amazonas AM 1:0 América MG |
28/10/2024 América MG 2:1 Sport PE |
23/10/2024 Operário PR 1:0 América MG |
17/10/2024 América MG 2:2 Goiás |
11/10/2024 Avaí SC 2:2 América MG |
04/10/2024 América MG 2:1 Coritiba |
29/09/2024 CRB AL 2:1 América MG |
24/09/2024 Ponte Preta SP 0:2 América MG |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 América MG 0:0 Brusque SC |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Lisca | |
DEF | 3 | Lucão |
DEF | 4 | Pedro Henrique Barcelos Silva |
DEF | 20 | Daniel Borges |
DEF | 6 | Marlon |
DEF | 33 | Eder |
DEF | 45 | Ricardo Silva |
DEF | 30 | Nicolas Da Silva |
DEF | 18 | Julio Cesar |
DEF | 70 | Rafael Raul Barcelos |
DEF | 72 | Paulo Ricardo Alves Ibelli |
DEF | 71 | Jonathan Alecsander Da Silva Valerio |
DEF | 71 | Samuel Alves Barroso |
ATA | 88 | Davó |
ATA | 11 | Felipe Azevedo |
ATA | 44 | Adyson |
ATA | 29 | Vitor Jacare |
ATA | 7 | Vinícius |
ATA | 10 | Martin Nicolas Benitez |
ATA | 78 | Renato Marques de Oliveira Junior |
ATA | 9 | Brenner |
ATA | 28 | Fabinho |
ATA | 15 | Moisés |
ATA | 68 | Yago Santos |
ATA | 99 | Jonathas Cristian De Jesus Mauricio |
GOL | 27 | Jose Cassio Meneses da Costa |
GOL | 31 | Dalberson |
GOL | 12 | Jory |
GOL | 1 | Elias |
GOL | 73 | Natan |
MEI | 80 | Daniel de Melo Araujo Junior |
MEI | 77 | Wallisson |
MEI | 5 | Fernando Gaston Elizari |
MEI | 75 | Rodrigo Henrique Santos De Souza |
MEI | 8 | Juninho |
MEI | 16 | Alexandre Egea |
MEI | 39 | Flavio |
MEI | 97 | Gustavinho |
MEI | 36 | Mateus Henrique Alves Silva |
MEI | 19 | Felipe Amaral Casarin Damasceno |
MEI | 69 | Yago Souza de Santana |
MEI | 15 | Kaua Diniz Rocha |
MEI | 37 | Thauan Willians Jesus Silva |
MEI | 80 | Daniel Aquiles Lima Cavalcante |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 47 |
Gols Concedidos | 35 |
Chutes no alvo | 158 |
Chutes Bloqueados | 99 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 210 |
Lesões | 40 |
Substituições | 95 |
Posse de bola | 1053 |
Total de Cartões | 37 |
Escanteios | 93 |
Chutes Livres | 317 |
Chutes no Gol | 149 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 52 |
Chutes fora do alvo | 86 |
Chutes no alvo | 63 |
Chutes Salvos | 56 |
Chutes totais | 201 |
Arremessos | 407 |
Cartões Amarelos | 37 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Impedimentos | 26 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 211 |
Impedimentos | 22 |
Substituições | 88 |
Posse de bola | 895 |
Total de Cartões | 39 |
Escanteios | 89 |
Chutes Livres | 280 |
Chutes no Gol | 135 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 47 |
Chutes fora do alvo | 113 |
Chutes no alvo | 95 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 255 |
Arremessos | 340 |
Cartões Amarelos | 38 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 23 |