Ponte Preta SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
22/11/2024 Avaí SC 2:1 Ponte Preta SP |
16/11/2024 Ponte Preta SP 0:4 Sport PE |
11/11/2024 Vila Nova GO 2:1 Ponte Preta SP |
04/11/2024 Ponte Preta SP 1:2 Paysandu PA |
26/10/2024 Mirassol FC 3:0 Ponte Preta SP |
23/10/2024 Ponte Preta SP 2:0 Brusque SC |
20/10/2024 Ponte Preta SP 0:1 Guarani SP |
12/10/2024 Ceará 1:0 Ponte Preta SP |
05/10/2024 Ponte Preta SP 1:0 Botafogo SP |
30/09/2024 Grêmio Novorizontino SP 2:1 Ponte Preta SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Joao Brigatti | |
DEF | 33 | Gabriel Adolfo Risso Patron |
DEF | 58 | Thomas |
DEF | 23 | Luis Haquin |
DEF | 44 | Nilson Barbosa Nascimento Junior |
DEF | 4 | Mateus |
DEF | 15 | Luiz Felipe Castro Neto |
DEF | 2 | Igor |
DEF | 20 | Joao Gabriel Vasconcelos Pinto |
DEF | 3 | Edson Rogerio Gomes de Moraes |
DEF | 18 | Emerson Raymundo Santos |
DEF | 39 | Thiago Oliveira Lopes |
DEF | 20 | Guilherme Nicolodi |
DEF | 6 | Sergio Raphael Dos Anjos |
DEF | 13 | Joilson |
DEF | Refael De La Souza | |
DEF | 5 | Heitor Roca Santo |
ATA | 35 | Gabriel Novaes |
ATA | 11 | Iago Angelo Dias |
ATA | 11 | Nicolas Araujo da Silva |
ATA | 9 | Jeh |
ATA | 98 | Venicius Cascais |
ATA | 29 | Everton |
ATA | 77 | Wellison Matheus Rodriguez Regis |
ATA | 25 | Kaue |
GOL | 12 | Willian |
GOL | 1 | Pedro Rocha |
GOL | 30 | Luan Fernandes Ribeiro |
GOL | 12 | Vinicius Ferrari Andreoli |
MEI | 17 | Guilherme Preto Beléa Molinaris Cardoso |
MEI | 10 | Elvis |
MEI | 19 | Renato |
MEI | 7 | Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos |
MEI | 21 | Ramon |
MEI | 16 | Jean Carlos dos Santos |
MEI | 14 | Luiz Felipe Oliveira de Paula |
MEI | 20 | Lucas Nathan Veloso |
MEI | 18 | Samuel dos Santos Lima |
MEI | 8 | Emerson Santos |
MEI | 70 | Guilherme Maciel Dantas |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 37 |
Gols Concedidos | 55 |
Chutes no alvo | 132 |
Chutes Bloqueados | 97 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 278 |
Impedimentos | 36 |
Substituições | 77 |
Posse de bola | 764 |
Total de Cartões | 68 |
Escanteios | 76 |
Chutes Livres | 272 |
Chutes no Gol | 206 |
Cartão Vermelho | 5 |
Chutes Bloqueados | 41 |
Chutes fora do alvo | 76 |
Chutes no alvo | 59 |
Chutes Salvos | 64 |
Chutes totais | 176 |
Arremessos | 371 |
Cartões Amarelos | 61 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 23 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 259 |
Impedimentos | 24 |
Substituições | 80 |
Total de Cartões | 61 |
Escanteios | 95 |
Chutes Livres | 236 |
Chutes no Gol | 159 |
Cartão Vermelho | 4 |
Chutes Bloqueados | 56 |
Chutes fora do alvo | 85 |
Chutes no alvo | 73 |
Chutes Salvos | 47 |
Chutes totais | 214 |
Arremessos | 418 |
Cartões Amarelos | 56 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 34 |
Posse de bola | 766 |