Santos SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
17/11/2024 Santos SP 0:2 CRB AL |
11/11/2024 Coritiba 0:2 Santos SP |
02/11/2024 Santos SP 3:0 Vila Nova GO |
28/10/2024 Ituano SP 0:2 Santos SP |
22/10/2024 Santos SP 1:0 Ceará |
16/10/2024 Chapecoense SC 3:2 Santos SP |
12/10/2024 Santos SP 3:2 Mirassol FC |
07/10/2024 Goiás 3:1 Santos SP |
28/09/2024 Santos SP 1:0 Operário PR |
23/09/2024 Santos SP 1:1 Grêmio Novorizontino SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Sport PE 0:0 Santos SP |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Fabio Luiz Carille Araujo | |
DEF | 13 | Aderlan |
DEF | 16 | Jose Rodolfo Pires Ribeiro |
DEF | 32 | Jair Paula |
DEF | 38 | Kevyson Costa E Silva |
DEF | 29 | Rodrigo Ferreira Da Silva |
DEF | 4 | Gil |
DEF | 44 | Joao Pedro Chermont Crema |
DEF | 40 | Samuel Lima Barros |
DEF | 14 | Luan Peres |
DEF | 31 | Gonzalo Escobar |
DEF | 3 | Hayner |
DEF | 2 | Alex |
DEF | 33 | Souza |
ATA | 11 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos |
ATA | 9 | Julio Furch |
ATA | 18 | Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra |
ATA | 19 | Wendel da Silva Costa |
ATA | 7 | Pedrinho |
ATA | 17 | Yusupha Njie |
ATA | 66 | Ignacio Jesus Laquintana Marsico |
ATA | 27 | Willian |
ATA | 30 | Alejandro Villareal |
GOL | 34 | Gustavo Sonego Jundi |
GOL | 34 | Joao Pedro |
GOL | 77 | Gabriel Brazão |
GOL | 18 | Renan |
GOL | 1 | João Paulo |
GOL | 12 | Diogenes |
MEI | 20 | Giuliano |
MEI | 25 | Alison Lopes Ferreira |
MEI | 28 | Vinicius Lourenco |
MEI | 35 | Hyan Carvalho Machado Silva |
MEI | 47 | Luiz Henrique |
MEI | 37 | Serginho |
MEI | 43 | Mateus Xavier |
MEI | 8 | Tomás Rincón |
MEI | 22 | Romulo Otero |
MEI | 47 | Miguel Terceros |
MEI | 5 | João Schmidt |
MEI | 21 | Diego Cristiano Evaristo |
MEI | 15 | Joao Basso |
MEI | 88 | Patrick |
MEI | 23 | Sandry |
MEI | 81 | Billy Arce |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 56 |
Gols Concedidos | 30 |
Chutes no alvo | 197 |
Chutes Bloqueados | 118 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 194 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 894 |
Total de Cartões | 37 |
Escanteios | 88 |
Chutes Livres | 201 |
Chutes no Gol | 163 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 51 |
Chutes fora do alvo | 78 |
Chutes no alvo | 75 |
Chutes Salvos | 54 |
Chutes totais | 204 |
Arremessos | 391 |
Cartões Amarelos | 36 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 26 |
Impedimentos | 28 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 218 |
Impedimentos | 27 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 1081 |
Total de Cartões | 35 |
Escanteios | 132 |
Chutes Livres | 232 |
Chutes no Gol | 127 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 67 |
Chutes fora do alvo | 116 |
Chutes no alvo | 122 |
Chutes Salvos | 53 |
Chutes totais | 305 |
Arremessos | 416 |
Cartões Amarelos | 33 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 14 |