Athletico PR
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Athletico PR 2:0 Atlético GO |
16/11/2024 Athletico PR 1:0 Atlético-MG |
09/11/2024 São Paulo 2:1 Athletico PR |
02/11/2024 Athletico PR 1:2 EC Vitória |
26/10/2024 Athletico PR 3:0 Cruzeiro |
22/10/2024 Fluminense 1:0 Athletico PR |
17/10/2024 Corinthians 5:2 Athletico PR |
05/10/2024 Athletico PR 0:1 Botafogo RJ |
29/09/2024 Flamengo RJ 1:0 Athletico PR |
26/09/2024 Racing Clube 4:1 Athletico PR |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Bahia BA 0:0 Athletico PR |
01/12/2024 Athletico PR 0:0 Fluminense |
04/12/2024 Athletico PR 0:0 Bragantino |
08/12/2024 Atlético-MG 0:0 Athletico PR |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Luis Oscar Gonzalez | |
DEF | 4 | Kaique Rocha |
DEF | 29 | Leonardo Godoy |
DEF | 37 | Lucas Esquivel |
DEF | 43 | Marcos Victor Ferreira da Silva |
DEF | 44 | Thiago Heleno |
DEF | 22 | Madson |
DEF | 15 | Luan Patrick |
DEF | 45 | Lucas Belezi |
DEF | 97 | Arthur Zanella Koerich |
DEF | 23 | Antonio Feliphe Costa Silva |
DEF | 61 | Leonardo Derik |
DEF | 6 | Fernando Augusto |
DEF | 46 | Marcos Andre Paulino Maia |
DEF | 65 | Arthur Dias |
ATA | 9 | Gonzalo Mathias Mastriani Borges |
ATA | 92 | Pablo Felipe |
ATA | 7 | Lucas Gabriel Di Yorio |
ATA | 19 | Jaderson |
ATA | 20 | Julimar Silva Oliveira Junior |
ATA | 90 | Emerson |
ATA | 16 | Andrey Da Silva Bezerra de Carvalho |
ATA | 21 | Kayke Santos |
GOL | 24 | Leo Linck |
GOL | 41 | Mycael |
GOL | 42 | Matheus Soares |
MEI | 5 | Fernandinho |
MEI | 14 | Agustin Canobbio |
MEI | 10 | Bruno Zapelli |
MEI | 53 | Dudu |
MEI | 3 | Gabriel |
MEI | 28 | Tomas Cuello |
MEI | 15 | Mateo Gamarra |
MEI | 26 | Erick Conrado |
MEI | 88 | Christian |
MEI | 8 | Praxedes |
MEI | 11 | Nikão |
MEI | 30 | Jose Vitor Silva Neves |
MEI | 57 | Joao Cruz |
MEI | 63 | Diogo Riquelme Rivas do Nascimento |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 37 |
Gols Concedidos | 41 |
Chutes no alvo | 164 |
Chutes Bloqueados | 101 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 212 |
Lesões | 24 |
Impedimentos | 25 |
Substituições | 83 |
Posse de bola | 722 |
Total de Cartões | 56 |
Escanteios | 93 |
Chutes Livres | 195 |
Chutes no Gol | 158 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 45 |
Chutes fora do alvo | 71 |
Chutes no alvo | 64 |
Chutes Salvos | 49 |
Chutes totais | 180 |
Arremessos | 307 |
Cartões Amarelos | 55 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 195 |
Impedimentos | 19 |
Substituições | 81 |
Posse de bola | 867 |
Total de Cartões | 33 |
Escanteios | 125 |
Chutes Livres | 201 |
Chutes no Gol | 104 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Cartão Vermelho | 3 |
Chutes Bloqueados | 56 |
Chutes fora do alvo | 127 |
Chutes no alvo | 100 |
Chutes Salvos | 57 |
Chutes totais | 283 |
Arremessos | 301 |
Cartões Amarelos | 29 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 14 |