Palmeiras SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Bahia BA 1:2 Palmeiras |
08/11/2024 Palmeiras 1:0 Grêmio RS |
04/11/2024 Corinthians 2:0 Palmeiras |
26/10/2024 Palmeiras 2:2 Fortaleza |
20/10/2024 Juventude RS 3:5 Palmeiras |
05/10/2024 Bragantino 0:0 Palmeiras |
28/09/2024 Palmeiras 2:1 Atlético-MG |
22/09/2024 Vasco da Gama RJ 0:1 Palmeiras |
15/09/2024 Palmeiras 5:0 Criciúma SC |
01/09/2024 Athletico PR 0:2 Palmeiras |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 Atlético GO 0:0 Palmeiras |
26/11/2024 Palmeiras 0:0 Botafogo RJ |
04/12/2024 Cruzeiro 0:0 Palmeiras |
08/12/2024 Palmeiras 0:0 Fluminense |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Abel Ferreira | |
DEF | 22 | Joaquin Piquerez |
DEF | 15 | Gustavo Gomez |
DEF | 4 | Agustin Giay |
DEF | 26 | Murilo Cerqueira Paim |
DEF | 44 | Vitor Reis |
DEF | 2 | Marcos Rocha |
DEF | 12 | Mayke |
DEF | 6 | Vanderlan |
DEF | 33 | Michel |
DEF | 57 | Edney Henrique Santos da Silva |
DEF | 54 | Luis Gustavo Roncholeta Benedetti |
ATA | 9 | Felipe Anderson |
ATA | 11 | Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento |
ATA | 37 | Riquelme Fillipi |
ATA | 41 | Estevao |
ATA | 57 | Luighi |
ATA | 7 | Dudu |
ATA | 10 | Roni |
ATA | 16 | Caio Paulista |
ATA | 42 | Jose Manuel Lopez |
GOL | 21 | Weverton |
GOL | 14 | Marcelo Lomba |
GOL | 1 | Mateus Oliveira |
GOL | 51 | Deivid Andrade Soares |
MEI | 17 | Lázaro |
MEI | 23 | Raphael Veiga |
MEI | 27 | Richard |
MEI | 5 | Aníbal Moreno |
MEI | 8 | Zé Rafael |
MEI | 25 | Gabriel Menino |
MEI | 35 | Fabinho |
MEI | 34 | Kaiky Naves |
MEI | 18 | Maurício |
MEI | 51 | David |
MEI | 20 | Romulo Azevedo Simao |
MEI | 65 | Patrick Roberto da Silva Campos |
MEI | 40 | Vitor Figueiredo |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 56 |
Gols Concedidos | 28 |
Chutes no alvo | 200 |
Chutes Bloqueados | 125 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 222 |
Lesões | 23 |
Impedimentos | 39 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 860 |
Total de Cartões | 45 |
Escanteios | 99 |
Chutes Livres | 237 |
Chutes no Gol | 122 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 57 |
Chutes fora do alvo | 87 |
Chutes no alvo | 88 |
Chutes Salvos | 65 |
Chutes totais | 232 |
Arremessos | 339 |
Cartões Amarelos | 44 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 234 |
Impedimentos | 38 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 966 |
Total de Cartões | 41 |
Escanteios | 131 |
Chutes Livres | 218 |
Chutes no Gol | 113 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 68 |
Chutes fora do alvo | 125 |
Chutes no alvo | 112 |
Chutes Salvos | 49 |
Chutes totais | 305 |
Arremessos | 366 |
Cartões Amarelos | 39 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 15 |
Penaltis Perdidos | 1 |