EC Vitória BA
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Criciúma SC 0:1 EC Vitória |
09/11/2024 EC Vitória 1:2 Corinthians |
02/11/2024 Athletico PR 1:2 EC Vitória |
26/10/2024 EC Vitória 2:1 Fluminense |
19/10/2024 EC Vitória 1:0 Bragantino |
05/10/2024 Atlético-MG 2:2 EC Vitória |
29/09/2024 Internacional 3:1 EC Vitória |
21/09/2024 EC Vitória 1:0 Juventude RS |
14/09/2024 Atlético GO 0:2 EC Vitória |
01/09/2024 EC Vitória 0:1 Vasco da Gama RJ |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 Botafogo RJ 0:0 EC Vitória |
01/12/2024 EC Vitória 0:0 Fortaleza |
04/12/2024 EC Vitória 0:0 Grêmio RS |
08/12/2024 Flamengo RJ 0:0 EC Vitória |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Thiago Carpini Barbosa | |
DEF | 4 | Wagner Leonardo |
DEF | 16 | Lucas Esteves |
DEF | 77 | Neris |
DEF | 27 | Raul Alejandro Caceres Bogado |
DEF | 14 | Patric |
DEF | 13 | Cleidson Andrade de Souza Silva |
DEF | 25 | Bruno Uvini Bortolanca |
DEF | 43 | Edu |
DEF | 44 | Roque Santos de Jesus JUnior |
DEF | John Lessa | |
DEF | 20 | Paulo Roberto dos Santos Almeida |
DEF | 48 | Andrei |
ATA | 96 | Carlos Eduardo |
ATA | 7 | Gustavo Da Silva |
ATA | 39 | Janderson de Carvalho Costa |
ATA | 11 | Osvaldo |
ATA | 9 | Alerrandro |
ATA | 37 | Everaldo |
ATA | 17 | Jose Hugo Sousa dos Santos |
ATA | 83 | Fabio Soares dos Santos |
ATA | 33 | Lawan Kennyd Gabriel Santos |
ATA | 19 | Luis Miguel |
GOL | 22 | Muriel |
GOL | 35 | Alexandre Fintelman de Mello Robeiro da Silva |
GOL | 1 | Lucas Willians Assis Arcanjo |
GOL | 12 | Yuri Sena |
MEI | 28 | Ricardo Ryller |
MEI | 10 | Jean Mota |
MEI | 36 | Luiz Felipe Machado |
MEI | 29 | Willian |
MEI | 30 | Matheusinho |
MEI | 15 | Caio |
MEI | 21 | Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes |
MEI | 5 | Luan Santos |
MEI | 8 | Leonardo Naldi de Matos |
MEI | 97 | Lepu |
MEI | 62 | Pablo Santos de Alcantara |
MEI | 50 | Breno |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 39 |
Gols Concedidos | 48 |
Chutes no alvo | 128 |
Chutes Bloqueados | 62 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 201 |
Impedimentos | 20 |
Substituições | 83 |
Posse de bola | 724 |
Total de Cartões | 53 |
Escanteios | 80 |
Chutes Livres | 246 |
Chutes no Gol | 140 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 26 |
Chutes fora do alvo | 65 |
Chutes no alvo | 64 |
Chutes Salvos | 45 |
Chutes totais | 155 |
Arremessos | 330 |
Cartões Amarelos | 51 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 31 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 192 |
Lesões | 32 |
Impedimentos | 24 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 785 |
Total de Cartões | 44 |
Escanteios | 86 |
Chutes Livres | 240 |
Chutes no Gol | 122 |
Cartão Vermelho | 3 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Chutes fora do alvo | 74 |
Chutes no alvo | 64 |
Chutes Salvos | 60 |
Chutes totais | 174 |
Arremessos | 303 |
Cartões Amarelos | 40 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |