Fluminense RJ
Últimos jogos
JOGOS |
---|
08/11/2024 Internacional 2:0 Fluminense |
01/11/2024 Fluminense 2:2 Grêmio RS |
26/10/2024 EC Vitória 2:1 Fluminense |
22/10/2024 Fluminense 1:0 Athletico PR |
17/10/2024 Flamengo RJ 0:2 Fluminense |
03/10/2024 Fluminense 1:0 Cruzeiro |
29/09/2024 Atlético GO 1:0 Fluminense |
25/09/2024 Atlético-MG 2:0 Fluminense |
21/09/2024 Fluminense 0:1 Botafogo RJ |
18/09/2024 Fluminense 1:0 Atlético-MG |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
22/11/2024 Fluminense 0:0 Fortaleza |
26/11/2024 Fluminense 0:0 Criciúma SC |
01/12/2024 Athletico PR 0:0 Fluminense |
04/12/2024 Fluminense 0:0 Cuiabá MT |
08/12/2024 Palmeiras 0:0 Fluminense |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Mano Menezes | |
DEF | 3 | Thiago Silva |
DEF | 31 | Gabriel Rafael Fuentes Gomez |
DEF | 4 | Ignácio |
DEF | 25 | Antonio Carlos Capocasali |
DEF | 53 | Joao Henrique Mendes da Silva |
DEF | 30 | Felipe Melo |
DEF | 26 | Manoel |
DEF | 6 | Diogo Barbosa |
DEF | 2 | Samuel Xavier |
DEF | 23 | Guga |
DEF | 13 | Felipe De Andrade Vieira |
DEF | 46 | Lucas Da Silva Justen |
DEF | 47 | Rafael Monteiro Reis |
DEF | 55 | Wallace Davi |
ATA | 77 | Marcus Vinicius |
ATA | 90 | Kevin Steven Serna Jaramillo |
ATA | 21 | Jhon Arias |
ATA | 19 | Kaua Elias |
ATA | 14 | German Ezequiel Cano |
ATA | 11 | Keno |
ATA | 9 | John Kennedy |
ATA | 18 | Lele |
ATA | 32 | Isaac Rodrigues de Lima |
ATA | 15 | Matheus Reis |
ATA | 17 | Jan Lucumi |
GOL | 98 | Vitor Eudes |
GOL | 1 | Fábio |
GOL | 27 | Felipe Alves |
GOL | 50 | Gustavo Ramalho |
GOL | Kevyn Vinicius Medeiros de Freitas | |
MEI | 16 | Nonato |
MEI | Yony Gonzalez | |
MEI | 5 | Facundo Bernal Cruz |
MEI | 7 | Renato Augusto |
MEI | 10 | Ganso |
MEI | 22 | Gabriel Appelt |
MEI | 29 | Thiago Santos |
MEI | 80 | David Terans |
MEI | 45 | Vinicius Moreira |
MEI | 37 | Wallace |
MEI | 8 | Matheus Martinelli |
MEI | 52 | Gustavo Abreu Dohmann |
MEI | 20 | Victor Hugo |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 33 |
Gols Marcados | 28 |
Gols Concedidos | 36 |
Chutes no alvo | 128 |
Chutes Bloqueados | 63 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 198 |
Lesões | 24 |
Substituições | 82 |
Posse de bola | 884 |
Total de Cartões | 44 |
Escanteios | 64 |
Chutes Livres | 280 |
Chutes no Gol | 154 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 33 |
Chutes fora do alvo | 60 |
Chutes no alvo | 47 |
Chutes Salvos | 62 |
Chutes totais | 140 |
Arremessos | 351 |
Cartões Amarelos | 41 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 13 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 203 |
Lesões | 32 |
Impedimentos | 21 |
Substituições | 77 |
Posse de bola | 918 |
Total de Cartões | 61 |
Escanteios | 76 |
Chutes Livres | 258 |
Chutes no Gol | 109 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 30 |
Chutes fora do alvo | 69 |
Chutes no alvo | 81 |
Chutes Salvos | 50 |
Chutes totais | 180 |
Arremessos | 298 |
Cartões Amarelos | 58 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |