Goiás EC GO
Últimos jogos
JOGOS |
---|
16/11/2024 Amazonas AM 0:4 Goiás |
09/11/2024 CRB AL 0:1 Goiás |
02/11/2024 Goiás 1:0 Guarani SP |
29/10/2024 Goiás 3:0 Operário PR |
25/10/2024 Goiás 1:0 Amazonas AM |
21/10/2024 Chapecoense SC 0:4 Goiás |
17/10/2024 América MG 2:2 Goiás |
13/10/2024 Goiás 0:1 Vila Nova GO |
07/10/2024 Goiás 3:1 Santos SP |
27/09/2024 Coritiba 0:0 Goiás |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Goiás 0:0 Grêmio Novorizontino SP |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Vagner Carmo Mancini | |
DEF | 30 | Douglas Luiz Pereira Teixeira |
DEF | 14 | Lucas Ribeiro |
DEF | 4 | David Braz |
DEF | 12 | Cristiano |
DEF | 37 | Messias |
DEF | 29 | Reynaldo |
DEF | 6 | Sander |
DEF | 36 | Douglas da Silva Teixeira |
DEF | 26 | Daniel Nolasco |
DEF | 2 | Douglas Borel |
DEF | 66 | Gustavo Xavier Teixeira |
DEF | 22 | Diego Caito |
DEF | 13 | Anthony Wesley Ciriano Oliveira |
ATA | 99 | Edu Jr |
ATA | 33 | Thiago Galhardo |
ATA | 27 | Jhon Freduar Vasquez Anaya |
ATA | 99 | Edu |
ATA | 11 | Mateus Gonçalves |
ATA | 7 | Paulo Baya |
ATA | Welliton Silva de Azevedo Matheus | |
ATA | 17 | Pedro Junqueira de Oliveira |
ATA | 18 | Breno Herculano Almeida |
ATA | 16 | Denzel Nogueira Damasceno |
ATA | 9 | Angelo Jose Rodriguez Henry |
ATA | 90 | Halerrandrio dos Santos Feitosa |
ATA | 31 | Wellinton Matheus |
GOL | 23 | Tadeu Antonio Ferreira |
GOL | 41 | Ezequiel Alves de Oliveira Vieira |
GOL | 1 | Thiago Rodrigues |
GOL | 76 | Murillo Barbosa Lopes |
MEI | 97 | Larson Torna Ferreira dos Santos |
MEI | 16 | Aloisio Souza Genezio |
MEI | 80 | Rildo Goncalves |
MEI | 50 | Alexandre de Almeida da Silva Junior |
MEI | 5 | Welington |
MEI | 19 | Édson |
MEI | 10 | Regis |
MEI | 70 | Nathan Melo Silva |
MEI | 20 | Jackson Diego Ibraim Fagundes |
MEI | 77 | Marcão |
MEI | 8 | Rafael Gava |
MEI | 21 | Jhonny Lucas |
MEI | 25 | Ian Luccas Baroni Boetto |
MEI | 88 | Luiz Henrique Araújo |
MEI | Victor Lustosa |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 55 |
Gols Concedidos | 32 |
Chutes no alvo | 162 |
Chutes Bloqueados | 90 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 239 |
Impedimentos | 27 |
Substituições | 96 |
Posse de bola | 917 |
Total de Cartões | 62 |
Escanteios | 85 |
Chutes Livres | 273 |
Chutes no Gol | 210 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 48 |
Chutes fora do alvo | 87 |
Chutes no alvo | 61 |
Chutes Salvos | 66 |
Chutes totais | 196 |
Arremessos | 437 |
Cartões Amarelos | 59 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 33 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 240 |
Lesões | 26 |
Substituições | 90 |
Posse de bola | 924 |
Total de Cartões | 40 |
Escanteios | 100 |
Chutes Livres | 260 |
Chutes no Gol | 147 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 42 |
Chutes fora do alvo | 97 |
Chutes no alvo | 101 |
Chutes Salvos | 45 |
Chutes totais | 240 |
Arremessos | 387 |
Cartões Amarelos | 39 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Impedimentos | 15 |