Sport PE
Últimos jogos
JOGOS |
---|
16/11/2024 Ponte Preta SP 0:4 Sport PE |
10/11/2024 Sport PE 1:1 Chapecoense SC |
04/11/2024 Operário PR 2:1 Sport PE |
28/10/2024 América MG 2:1 Sport PE |
24/10/2024 Sport PE 4:0 Guarani SP |
20/10/2024 Sport PE 3:1 Botafogo SP |
16/10/2024 Sport PE 1:2 Operário PR |
11/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 1:3 Sport PE |
07/10/2024 Sport PE 2:1 Ceará |
29/09/2024 Mirassol FC 0:0 Sport PE |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Sport PE 0:0 Santos SP |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Pedro Miguel Marques da Costa Filipe | |
DEF | 38 | Diego Eduardo Moreira |
DEF | 26 | Nassom |
DEF | 58 | Matheus Baraka |
DEF | 45 | Riquelme |
DEF | 12 | Allisson Agostinho Cassiano Da Silva |
DEF | 13 | Renzo |
DEF | 44 | Chico |
DEF | 93 | Helibelton Palacios |
DEF | 29 | Dalbert |
DEF | 2 | Allyson Aires dos Santos |
DEF | 28 | Roberto Rosales |
DEF | 20 | Leonel Di Placido |
DEF | 40 | Luciano Castan da SIlva |
DEF | 94 | Philip |
DEF | 16 | Igor |
DEF | 15 | Rafael Thyere |
DEF | 6 | Filipinho |
ATA | 14 | Vinicius Faria |
ATA | 9 | Gustavo Coutinho |
ATA | 59 | Christian Jonatan Ortiz |
ATA | 18 | Wellington Alves da Silva |
ATA | 99 | Ze Roberto |
ATA | 11 | José Romário Silva de Souza |
ATA | 30 | Chrystian Amaral Barletta De Almeida |
GOL | 41 | Antonio Adriano Nascimento de Sousa |
GOL | 22 | Caique Franca Godoy |
GOL | 76 | Jordan Esteves da Costa Daniel |
GOL | 1 | Denis |
GOL | 21 | Thiago |
MEI | 39 | Micael |
MEI | 38 | Diego Vitor Costa Dominguez |
MEI | 55 | Lucas Andre |
MEI | 7 | Fabinho |
MEI | 47 | Fabio Matheus |
MEI | 48 | Pedro |
MEI | 77 | Lenny Ivo Lobato Romanelli |
MEI | 5 | Julian Rodrigo Fernandez |
MEI | 8 | Fabricio Dominguez Huertas |
MEI | 17 | Pedrinho |
MEI | 19 | Lucas Lima |
MEI | 43 | Luciano |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 37 |
Gols Marcados | 55 |
Gols Concedidos | 36 |
Chutes no alvo | 151 |
Chutes Bloqueados | 94 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 239 |
Impedimentos | 19 |
Substituições | 91 |
Total de Cartões | 57 |
Escanteios | 96 |
Chutes Livres | 294 |
Chutes no Gol | 154 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 50 |
Chutes fora do alvo | 88 |
Chutes no alvo | 70 |
Chutes Salvos | 57 |
Chutes totais | 208 |
Arremessos | 427 |
Cartões Amarelos | 55 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Lesões | 16 |
Posse de bola | 986 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 253 |
Impedimentos | 35 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 955 |
Total de Cartões | 63 |
Escanteios | 129 |
Chutes Livres | 260 |
Chutes no Gol | 138 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 44 |
Chutes fora do alvo | 118 |
Chutes no alvo | 81 |
Chutes Salvos | 53 |
Chutes totais | 243 |
Arremessos | 404 |
Cartões Amarelos | 59 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 29 |