Corinthians SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Corinthians 2:1 Cruzeiro |
09/11/2024 EC Vitória 1:2 Corinthians |
04/11/2024 Corinthians 2:0 Palmeiras |
31/10/2024 Racing Clube 2:1 Corinthians |
28/10/2024 Cuiabá MT 0:1 Corinthians |
24/10/2024 Corinthians 2:2 Racing Clube |
20/10/2024 Corinthians 0:0 Flamengo RJ |
17/10/2024 Corinthians 5:2 Athletico PR |
05/10/2024 Corinthians 2:2 Internacional |
02/10/2024 Flamengo RJ 1:0 Corinthians |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
24/11/2024 Corinthians 0:0 Vasco da Gama RJ |
30/11/2024 Criciúma SC 0:0 Corinthians |
04/12/2024 Corinthians 0:0 Bahia BA |
08/12/2024 Grêmio RS 0:0 Corinthians |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Ramon Diaz | |
DEF | 5 | Ramalho |
DEF | 3 | Felix Torres |
DEF | 6 | Diego Palacios |
DEF | 13 | Gustavo Henrique |
DEF | 23 | Fagner |
DEF | 14 | Raniele |
DEF | 4 | Caetano |
DEF | 2 | Matheuzinho |
DEF | 21 | Matheus Lima Beltrao Oliveira |
DEF | 35 | Leo Mana |
DEF | 41 | Renato Santos da Cruz |
DEF | 25 | Carlos de Menezes Junior |
DEF | 42 | Pellegrin |
DEF | 48 | Rafael Venancio |
ATA | 94 | Memphis Depay |
ATA | 16 | Pedro Henrique |
ATA | 19 | Andre Carrillo |
ATA | 9 | Yuri Alberto |
ATA | 22 | Hector Hernandez Marrero |
ATA | 43 | Talles Magno |
ATA | 20 | Pedro Raul Garay da Silva |
ATA | 11 | Ángel Romero |
ATA | 17 | Giovane |
ATA | 49 | Gui Negao |
GOL | 1 | Hugo |
GOL | 32 | Matheus Donelli |
GOL | 40 | Felipe Longo |
GOL | 50 | Matheus Roger Costa Silva |
MEI | 8 | Charles |
MEI | 70 | Jose Andres Martinez |
MEI | 10 | Rodrigo Garro |
MEI | 77 | Igor Caique Coronado |
MEI | 7 | Maycon |
MEI | 80 | Alex Santana |
MEI | 46 | Hugo |
MEI | 30 | Matheus Araujo |
MEI | 33 | Ruan De Oliveira |
MEI | 37 | Ryan Gustavo de Lima |
MEI | 31 | Kayke Ferrari Guimaraes |
MEI | 27 | Breno |
MEI | 49 | Yago |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 41 |
Gols Concedidos | 42 |
Chutes no alvo | 161 |
Chutes Bloqueados | 81 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 208 |
Lesões | 33 |
Substituições | 82 |
Posse de bola | 795 |
Total de Cartões | 48 |
Escanteios | 75 |
Chutes Livres | 260 |
Chutes no Gol | 133 |
Cartão Vermelho | 1 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Chutes fora do alvo | 79 |
Chutes no alvo | 59 |
Chutes Salvos | 76 |
Chutes totais | 174 |
Arremessos | 312 |
Cartões Amarelos | 45 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 2 |
Impedimentos | 32 |
Penaltis Perdidos | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 204 |
Impedimentos | 22 |
Substituições | 80 |
Posse de bola | 936 |
Total de Cartões | 59 |
Escanteios | 106 |
Chutes Livres | 264 |
Chutes no Gol | 126 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 45 |
Chutes fora do alvo | 82 |
Chutes no alvo | 102 |
Chutes Salvos | 52 |
Chutes totais | 229 |
Arremessos | 350 |
Cartões Amarelos | 56 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 17 |