Cruzeiro MG
Últimos jogos
JOGOS |
---|
20/11/2024 Corinthians 2:1 Cruzeiro |
09/11/2024 Cruzeiro 2:1 Criciúma SC |
06/11/2024 Cruzeiro 0:1 Flamengo RJ |
30/10/2024 Atlético Lanus 0:1 Cruzeiro |
26/10/2024 Athletico PR 3:0 Cruzeiro |
23/10/2024 Cruzeiro 1:1 Atlético Lanus |
18/10/2024 Cruzeiro 1:1 Bahia BA |
03/10/2024 Fluminense 1:0 Cruzeiro |
29/09/2024 Cruzeiro 1:1 Vasco da Gama RJ |
26/09/2024 Cruzeiro 1:1 Clube Libertade Assunção |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
23/11/2024 Racing Clube 0:0 Cruzeiro |
27/11/2024 Cruzeiro 0:0 Grêmio RS |
01/12/2024 Bragantino 0:0 Cruzeiro |
04/12/2024 Cruzeiro 0:0 Palmeiras |
08/12/2024 Juventude RS 0:0 Cruzeiro |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Fernando Diniz Silva | |
DEF | 12 | William |
DEF | 3 | Marlon |
DEF | 25 | Lucas Hernan Villalba |
DEF | 2 | Wesley |
DEF | 43 | Joao Marcelo Messias Ferreira |
DEF | 6 | Kaiki Bruno da Silva |
DEF | 5 | Ze Ivaldo |
DEF | 34 | Jonathan de Jesus Alves |
DEF | 35 | Pedro Henrique Franklim Da Silva |
DEF | 44 | Weverton Silva de Andrade |
ATA | 9 | Kaio Jorge |
ATA | 30 | Arielson Sampaio Galvao |
ATA | 30 | Gabriel Veron |
ATA | 26 | Lautaro Diaz |
ATA | 8 | Rafael Silva |
ATA | 19 | Juan Dinenno |
ATA | 39 | Ruan Indio |
ATA | 58 | Jhosefer Raphael Januario |
ATA | 68 | Arthur Rodrigues Viana |
ATA | 66 | Tevis |
ATA | Kenji | |
GOL | 98 | Anderson Silva |
GOL | 41 | Leonardo De Aragao Carvalho |
GOL | 1 | Cássio Ramos |
GOL | 81 | Gabriel Chapeco |
MEI | 20 | Wallace |
MEI | 97 | Matheus Henrique |
MEI | 29 | Lucas Daniel Romero |
MEI | 7 | Mateus Vital |
MEI | 21 | Alvaro Barreal |
MEI | 33 | Fabrizio Peralta |
MEI | 16 | Lucas Silva |
MEI | 17 | Ramiro |
MEI | 10 | Matheus Pereira |
MEI | 77 | Joao Wellington Gadelha Melo de Oliveira |
MEI | 15 | Fernando Henrique |
MEI | 22 | Vitor Hugo Amorim de Assis |
MEI | 52 | Dorival Silva de Oliveira |
MEI | 49 | Claudio Henrique Paiva Porfirio |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 34 |
Gols Marcados | 39 |
Gols Concedidos | 37 |
Chutes no alvo | 143 |
Chutes Bloqueados | 87 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 192 |
Impedimentos | 23 |
Substituições | 85 |
Posse de bola | 867 |
Total de Cartões | 49 |
Escanteios | 69 |
Chutes Livres | 194 |
Chutes no Gol | 124 |
Cartão Vermelho | 4 |
Chutes Bloqueados | 34 |
Chutes fora do alvo | 73 |
Chutes no alvo | 61 |
Chutes Salvos | 61 |
Chutes totais | 168 |
Arremessos | 322 |
Cartões Amarelos | 44 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Lesões | 18 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 194 |
Lesões | 28 |
Impedimentos | 23 |
Substituições | 80 |
Posse de bola | 894 |
Total de Cartões | 41 |
Escanteios | 113 |
Chutes Livres | 200 |
Chutes no Gol | 128 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 53 |
Chutes fora do alvo | 96 |
Chutes no alvo | 82 |
Chutes Salvos | 44 |
Chutes totais | 231 |
Arremessos | 321 |
Cartões Amarelos | 41 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Penaltis Perdidos | 1 |