CA Boston River
Últimos jogos
JOGOS |
---|
22/11/2024 CA Boston River 0:1 Defensor Sporting |
18/11/2024 CA Cerro 0:0 CA Boston River |
14/11/2024 CA Boston River 1:0 Rampla Juniors |
09/11/2024 Miramar Misiones 1:0 CA Boston River |
02/11/2024 CA Boston River 3:0 Cerro Lago FC |
29/10/2024 Albion FC 0:2 CA Boston River |
23/10/2024 Villa Espanola 0:2 CA Boston River |
19/10/2024 CA Penarol 2:0 CA Boston River |
16/10/2024 CA Boston River 1:0 CA Progreso |
12/10/2024 Defensor Sporting 1:2 CA Boston River |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
27/11/2024 CA Boston River 0:0 Racing Clube Montevideo |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Jadson Viera | |
DEF | 4 | Francisco Marco |
DEF | 30 | Martin Gonzalez |
DEF | 23 | Carlos Adrian Valdez Suarez |
DEF | 22 | Gianni Rodriguez |
DEF | 21 | Juan Ramos |
DEF | 17 | Emanuel Tomas Beltran Bardas |
DEF | 3 | Marco Leonardo Mancebo Clavero |
DEF | 31 | Juan Manuel Acosta Diaz |
DEF | 4 | Mauro Alfonso |
DEF | 2 | Leonardo Richard Costa Martinez |
DEF | 5 | Juan Rodriguez |
ATA | 28 | Agustin Anello |
ATA | 18 | Gustavo Viera |
ATA | 24 | Juan Gutierrez |
ATA | 16 | Leandro Suhr Avondet |
ATA | 27 | Franco Marcelo Perez Portillo |
ATA | 10 | Agustin Amado |
ATA | 9 | Bruno Damiani |
ATA | 77 | Kevin Rodriguez |
ATA | 14 | Leandro Barcia Montero |
ATA | 11 | Freddy Ariel Noguera Rolon |
ATA | 19 | Santiago Sequeira |
GOL | 1 | Santiago Ibraim Silva Azambuja |
GOL | 20 | Bruno Antunez |
MEI | 32 | Yvo Nahuel Calleros Rebori |
MEI | 11 | Facundo Rodriguez Calleriza |
MEI | 15 | Carlos Ayrton Cougo Rivero |
MEI | 29 | Gaston Alejandro Perez Conde |
MEI | 8 | Mauricio Andres Vera |
MEI | 26 | Facundo Munoa |
MEI | 25 | Felipe Chiappini |
MEI | 6 | Federico Dafonte |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 35 |
Gols Marcados | 44 |
Gols Concedidos | 35 |
Chutes no alvo | 28 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 82 |
Total de Cartões | 46 |
Cartão Vermelho | 2 |
Cartões Amarelos | 43 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Faltas | 56 |
Impedimentos | 7 |
Posse de bola | 159 |
Escanteios | 26 |
Chutes Livres | 77 |
Chutes no Gol | 36 |
Chutes fora do alvo | 19 |
Chutes no alvo | 14 |
Chutes Salvos | 7 |
Chutes totais | 40 |
Arremessos | 89 |
Lesões | 2 |
Chutes Bloqueados | 7 |
Atacando | |
---|---|
Substituições | 86 |
Total de Cartões | 41 |
Cartão Vermelho | 0 |
Cartões Amarelos | 40 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Faltas | 57 |
Lesões | 4 |
Posse de bola | 64 |
Escanteios | 24 |
Chutes Livres | 47 |
Chutes no Gol | 38 |
Chutes Bloqueados | 4 |
Chutes fora do alvo | 16 |
Chutes no alvo | 14 |
Chutes Salvos | 11 |
Chutes totais | 34 |
Arremessos | 107 |
Impedimentos | 2 |