AL Fayha FC
Últimos jogos
JOGOS |
---|
05/12/2024 Damac FC 2:2 AL Fayha FC |
28/11/2024 AL Fayha FC 0:1 Al-Orobah FC |
22/11/2024 AL Fayha FC 0:1 Al-Ahli Saudi FC |
07/11/2024 Al-Qadisiyah 2:0 AL Fayha FC |
02/11/2024 Al Fateh SC 1:1 AL Fayha FC |
29/10/2024 AL Fayha FC 1:0 AL Arabi (SA) |
26/10/2024 AL Fayha FC 1:1 AL Ettifaq FC |
18/10/2024 Al-Hilal Saudi FC 3:0 AL Fayha FC |
03/10/2024 Al-Wehda FC 2:2 AL Fayha FC |
29/09/2024 AL Fayha FC 2:0 Al-Riyadh SC |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
06/01/2025 AL Shabab FC (KSA) 0:0 AL Fayha FC |
09/01/2025 AL Fayha FC 0:0 Al-Ittihad Jeddah |
16/01/2025 AL Akhdood 0:0 AL Fayha FC |
22/01/2025 AL Fayha FC 0:0 AL Khlood |
26/01/2025 AL Shabab FC (KSA) 0:0 AL Fayha FC |
30/01/2025 AL Fayha FC 0:0 Al-Taawoun |
06/02/2025 Al-Nassr FC 0:0 AL Fayha FC |
13/02/2025 Al-Raed Club 0:0 AL Fayha FC |
20/02/2025 AL Fayha FC 0:0 AL Khaleej Saihat FC |
24/02/2025 Al-Riyadh SC 0:0 AL Fayha FC |
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Christos Kontis | |
DEF | 5 | Chris Samallig |
DEF | 22 | Mohammed Al Baqawi |
DEF | 2 | Makhir Al Rashidi |
DEF | 4 | Sami Al Khaibari |
DEF | 62 | Hussam Majrashi |
DEF | 75 | Khaled Al Rammah |
DEF | 3 | Vinicius Rangel Da Silva |
DEF | 47 | Mohammed Al Dowaish |
DEF | Naif Almass | |
DEF | 46 | Osama Al Turki |
DEF | 46 | Osama Al-Turki |
ATA | 10 | Fashion Sakala |
ATA | 7 | Henry Onyekuru |
ATA | 9 | Renzo Lopez Patron |
ATA | 29 | Nawwaf Al Harthi |
ATA | 77 | Khalid Al Kaabi |
ATA | 55 | Ali Al Hussain |
ATA | 27 | Redha Al Abdullah |
ATA | 19 | Mohammed Majrashi |
ATA | 70 | Abdulrhman Al Anzi |
ATA | 49 | Ali Fahd Al Jubaya |
GOL | 52 | Orlando Mosquera |
GOL | 1 | Abdulraouf Abdulaziz Issa Abdulraouf Abdulaziz Issa |
GOL | 96 | Abdulaziz Almurdih |
GOL | 33 | Sattam Al Shammari |
GOL | 31 | Osama Al-Thumairy |
MEI | 13 | Gojko Cimirot |
MEI | 20 | Otabek Shukurov |
MEI | 8 | Alejandro Pozuelo Melero |
MEI | 15 | Abdulhadi Al-Harajin |
MEI | 6 | Saud Zidan |
MEI | 99 | Malek Al Abdulmonam |
MEI | 66 | Rakan Al-Kaabi |
MEI | 25 | Faris Abdi |
MEI | 14 | Mansour Al Bishi |
MEI | 14 | Mansor Al Beshe |
MEI | 11 | Aldry Javier Contreras Cabeza |
MEI | 29 | Nawaf Al Harthi |
MEI | 72 | Abdullah Al-Aklabi |
MEI | 34 | Osama Al-Tayry |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 13 |
Gols Marcados | 9 |
Gols Concedidos | 23 |
Chutes no alvo | 44 |
Chutes Bloqueados | 20 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 80 |
Lesões | 8 |
Impedimentos | 18 |
Substituições | 26 |
Posse de bola | 363 |
Total de Cartões | 24 |
Escanteios | 39 |
Chutes Livres | 93 |
Chutes no Gol | 49 |
Cartão Vermelho | 0 |
Chutes Bloqueados | 9 |
Chutes fora do alvo | 22 |
Chutes no alvo | 26 |
Chutes Salvos | 21 |
Chutes totais | 57 |
Arremessos | 120 |
Cartões Amarelos | 24 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 60 |
Impedimentos | 12 |
Substituições | 26 |
Posse de bola | 280 |
Total de Cartões | 10 |
Escanteios | 28 |
Chutes Livres | 73 |
Chutes no Gol | 52 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 11 |
Chutes fora do alvo | 17 |
Chutes no alvo | 18 |
Chutes Salvos | 28 |
Chutes totais | 46 |
Arremessos | 84 |
Cartões Amarelos | 8 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 0 |
Lesões | 5 |