Grêmio Novorizontino SP
Últimos jogos
JOGOS |
---|
24/11/2024 Goiás 1:0 Grêmio Novorizontino SP |
16/11/2024 Grêmio Novorizontino SP 1:1 Paysandu PA |
09/11/2024 Grêmio Novorizontino SP 0:1 Operário PR |
02/11/2024 Chapecoense SC 0:2 Grêmio Novorizontino SP |
29/10/2024 Guarani SP 0:2 Grêmio Novorizontino SP |
22/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 2:0 Avaí SC |
19/10/2024 Mirassol FC 1:0 Grêmio Novorizontino SP |
11/10/2024 Grêmio Novorizontino SP 1:3 Sport PE |
04/10/2024 Amazonas AM 1:0 Grêmio Novorizontino SP |
30/09/2024 Grêmio Novorizontino SP 2:1 Ponte Preta SP |
Próximas partidas
JOGOS |
---|
Jogadores
Posição | Número | Jogador |
---|---|---|
TEC | Eduardo Alexandre Baptista | |
DEF | 2 | Rodrigo |
DEF | 31 | Igor Marques Paciencia Cardoso |
DEF | 14 | Danilo |
DEF | 37 | Cesar |
DEF | 3 | Rafael Ferreira Donato |
DEF | 22 | Raul Prata |
DEF | 16 | Reverson Valuarth Paiva Silva |
DEF | 33 | Renato Palm da Silveira |
DEF | Claudinei | |
DEF | 25 | Luis Felippe Campos Doria |
DEF | 6 | Arthur Barbosa |
DEF | 26 | Joao Vitor Silva Dantas de Oliveira |
DEF | 4 | Patrick Marcos de Sousa Freitas |
DEF | 56 | Enzo Rocha Bonifacio dos Santos |
DEF | 15 | Gabriel Correia da Silva |
ATA | 17 | Oscar Ruiz |
ATA | 77 | Fabricio Daniel De Souza |
ATA | 7 | Rodolfo |
ATA | 30 | Wagner da Silva Souza |
ATA | 19 | Leonardo Santiago Barcelar |
ATA | 39 | Vitor Hugo Ferreira Oliveira |
ATA | 8 | Kaique Jonathan Silveira dos Santos |
ATA | 9 | Altemir Cordeiro Pessôa Neto |
ATA | 11 | Lucca |
ATA | 29 | Isack Gabriel |
ATA | 6 | Pedro Balotelli |
GOL | 93 | Jordi |
GOL | 1 | Airton |
GOL | 12 | Lucas Pereira Ribeiro de Souza |
GOL | 23 | Marcelo |
MEI | 15 | Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes |
MEI | 8 | Willian Roberto Farias |
MEI | 21 | Eduardo Jacinto de Biasi |
MEI | 28 | Marlon |
MEI | 70 | Pablo Dyego |
MEI | 99 | Lucas Cardoso |
MEI | 5 | Geovane |
MEI | 8 | Joao Pedro De Giuli |
Campeonatos
ESCOLHA UM CAMPEONATO
Resumo | |
---|---|
Jogos | 38 |
Gols Marcados | 43 |
Gols Concedidos | 31 |
Chutes no alvo | 162 |
Chutes Bloqueados | 73 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 299 |
Lesões | 32 |
Impedimentos | 27 |
Substituições | 91 |
Posse de bola | 792 |
Total de Cartões | 61 |
Escanteios | 94 |
Chutes Livres | 236 |
Chutes no Gol | 165 |
Cartão Vermelho | 2 |
Chutes Bloqueados | 36 |
Chutes fora do alvo | 96 |
Chutes no alvo | 58 |
Chutes Salvos | 71 |
Chutes totais | 190 |
Arremessos | 419 |
Cartões Amarelos | 58 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 1 |
Atacando | |
---|---|
Faltas | 339 |
Impedimentos | 37 |
Substituições | 93 |
Posse de bola | 870 |
Total de Cartões | 57 |
Escanteios | 97 |
Chutes Livres | 263 |
Chutes no Gol | 147 |
Cartão Vermelho | 3 |
Chutes Bloqueados | 37 |
Chutes fora do alvo | 116 |
Chutes no alvo | 104 |
Chutes Salvos | 56 |
Chutes totais | 257 |
Arremessos | 471 |
Cartões Amarelos | 51 |
Cartão Amarelo - Vermelho | 3 |
Lesões | 26 |