BRASILEIRÃO
Ranking histórico de pontos no Brasileirão Unificado

Ranking histórico do Brasileirão Unificado Série A
Com o término da temporada 2023, o Click Esportivo atualiza o ranking histórico de pontos no Campeonato Brasileiro Unificado e seus diversos recortes temporais, regionais e por divisão.
Para efeito de cálculo, são contabilizados três pontos por vitórias e um ponto por empate em todas as edições do certame, mesmo naquelas em que as vitórias valiam dois pontos. Triunfos obtidos em decisões por pênaltis não entram na conta.
O Campeonato Brasileiro Unificado abrange não apenas as edições do atual Campeonato Brasileiro, iniciado em 1971, mas também das edições da Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa e o recém inserido Torneio dos Campeões de 1937.
Os jogos válidos pela Copa União de 1987 são tratados como Série A independentemente do módulo disputado. Na Copa João Havelange de 2000, há divisão entre séries A, B e C na primeira fase, enquanto a fase final é toda considerada como Série A.
O torneio paralelo de 1986 é considerado Série B, assim como as edições da Taça de Prata, que proviam aos seus melhores colocados a classificação para a Série A do mesmo ano.
Pontos perdidos em tribunais não foram considerados nos rankings.
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado – Série A (1937-2023)
No ranking que considera todas as edições da Série A desde 1937, o São Paulo manteve a liderança, mas agora tendo o Palmeiras como segundo colocado. Atual campeão, o Verdão subiu três posições e tomou a vice-liderança do Internacional.
Rebaixado para a Série B, o Santos foi a única equipe a perder duas posições, caindo da 3ª para a 5ª colocação. Já o Cuiabá obteve a maior evolução, saindo da 69ª para a 50ª posição.
1 | SÃO PAULO (SP) | 2580 |
2 | PALMEIRAS (SP) | 2529 |
3 | INTERNACIONAL (RS) | 2528 |
4 | ATLÉTICO (MG) | 2527 |
5 | SANTOS (SP) | 2507 |
6 | FLAMENGO (RJ) | 2503 |
7 | CORINTHIANS (SP) | 2495 |
8 | GRÊMIO (RS) | 2458 |
9 | CRUZEIRO (MG) | 2351 |
10 | FLUMINENSE (RJ) | 2246 |
11 | VASCO DA GAMA (RJ) | 2064 |
12 | BOTAFOGO (RJ) | 2002 |
13 | ATHLETICO (PR) | 1828 |
14 | GOIÁS (GO) | 1524 |
15 | BAHIA (BA) | 1516 |
16 | CORITIBA (PR) | 1491 |
17 | SPORT (PE) | 1316 |
18 | VITÓRIA (BA) | 1238 |
19 | GUARANI (SP) | 1056 |
20 | PORTUGUESA (SP) | 1050 |

Atual troféu do Brasileirão. O São Paulo lidera o ranking do campeonato unificado, de 1937 e 2023.
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro – Série A (1971-2023)
No ranking que desconsidera as edições do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil e Torneio dos Campeões, a liderança segue sendo são-paulina, mas com diferenças no G-5. Quem se dar melhor é o Flamengo sai da 6ª posição no ranking unificado e assume a vice-liderança.
1 | SÃO PAULO (SP) | 2513 |
2 | FLAMENGO (RJ) | 2426 |
3 | INTERNACIONAL (RS) | 2400 |
4 | ATLÉTICO (MG) | 2382 |
5 | CORINTHIANS (SP) | 2368 |
6 | PALMEIRAS (SP) | 2342 |
7 | SANTOS (SP) | 2335 |
8 | GRÊMIO (RS) | 2285 |
9 | CRUZEIRO (MG) | 2190 |
10 | FLUMINENSE (RJ) | 2133 |
11 | VASCO DA GAMA (RJ) | 1991 |
12 | BOTAFOGO (RJ) | 1900 |
13 | ATHLETICO (PR) | 1783 |
14 | GOIÁS (GO) | 1518 |
15 | CORITIBA (PR) | 1462 |
16 | BAHIA (BA) | 1363 |
17 | SPORT (PE) | 1287 |
18 | VITÓRIA (BA) | 1222 |
19 | GUARANI (SP) | 1056 |
20 | PORTUGUESA (SP) | 990 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos – Série A (2003-2023)
Assim como ocorre nos dois recortes anteriores, o São Paulo também lidera o ranking quando se considera apenas o Brasileirão de pontos corridos, formato utilizado desde 2003.
1 | SÃO PAULO (SP) | 1324 |
2 | FLAMENGO (RJ) | 1280 |
3 | SANTOS (SP) | 1237 |
4 | INTERNACIONAL (RS) | 1219 |
5 | CORINTHIANS (SP) | 1207 |
6 | ATLÉTICO (MG) | 1180 |
7 | FLUMINENSE (RJ) | 1179 |
8 | PALMEIRAS (SP) | 1177 |
9 | GRÊMIO (RS) | 1133 |
10 | ATHLETICO (PR) | 1116 |
11 | CRUZEIRO (MG) | 1074 |
12 | BOTAFOGO (RJ) | 931 |
13 | VASCO DA GAMA (RJ) | 812 |
14 | GOIÁS (GO) | 766 |
15 | CORITIBA (PR) | 718 |
16 | FIGUEIRENSE (SC) | 550 |
17 | BAHIA (BA) | 502 |
18 | SPORT (PE) | 500 |
19 | VITÓRIA (BA) | 468 |
20 | PONTE PRETA (SP) | 430 |
Ranking de pontos no Campeonato Brasileiro Unificado – Série B
Nenhuma outra equipe pontuou mais que o Ceará na soma de todas as edições da Série B. O Vozão é um dos clubes que mais participou da segunda divisão, ficando somente atrás do CRB em quantidade de participações.
1 | CEARÁ (CE) | 1035 |
2 | CRB (AL) | 994 |
3 | AVAÍ (SC) | 950 |
4 | CRICIÚMA (SC) | 940 |
5 | NÁUTICO (PE) | 926 |
6 | VILA NOVA (GO) | 925 |
7 | PONTE PRETA (SP) | 842 |
8 | AMÉRICA (MG) | 839 |
9 | LONDRINA (PR) | 754 |
10 | PARANÁ (PR) | 745 |
11 | GUARANI (SP) | 732 |
12 | RED BULL BRAGANTINO (SP) | 670 |
13 | AMÉRICA (RN) | 661 |
14 | SANTA CRUZ (PE) | 657 |
15 | SPORT (PE) | 650 |
16 | SAMPAIO CORRÊA (MA) | 618 |
17 | REMO (PA) | 609 |
18 | JOINVILLE (SC) | 593 |
19 | ABC (RN) | 576 |
20 | ATLÉTICO (GO) | 564 |
Ranking de pontos no Campeonato Brasileiro Unificado – Série C
Assim como ocorre na Série B, as duas equipes que mais participaram da Série C são as que mais pontuaram no certame. O Confiança tem 22 participações, enquanto o Botafogo-PB tem 20.
1 | CONFIANÇA (SE) | 434 |
2 | BOTAFOGO (PB) | 416 |
3 | PAYSANDU (PA) | 328 |
4 | ABC (RN) | 311 |
4 | FORTALEZA (CE) | 311 |
6 | BRASIL DE PELOTAS (RS) | 304 |
7 | VOLTA REDONDA (RJ) | 301 |
8 | ATLÉTICO (GO) | 288 |
9 | TREZE (PB) | 282 |
10 | FERROVIÁRIO (CE) | 276 |
11 | TUPI (MG) | 271 |
11 | VILA NOVA (GO) | 271 |
13 | SAMPAIO CORRÊA (MA) | 261 |
14 | CAXIAS (RS) | 255 |
15 | REMO (PA) | 235 |
16 | YPIRANGA DE ERECHIM (RS) | 233 |
17 | IPATINGA (MG) | 226 |
18 | ASA (AL) | 224 |
19 | BOTAFOGO (SP) | 219 |
20 | FIGUEIRENSE (SC) | 213 |
Ranking de pontos no Campeonato Brasileiro Unificado – Série D
A Série D passou a ser disputada em 2009. Desde então, 15 edições foram disputadas, tendo o Brasiliense na liderança de pontos.
1 | BRASILIENSE (DF) | 184 |
2 | CAMPINENSE (PB) | 180 |
3 | AMÉRICA (RN) | 177 |
4 | CAXIAS (RS) | 174 |
5 | MOTO CLUB (MA) | 168 |
6 | APARECIDENSE (GO) | 163 |
7 | FERROVIÁRIA (SP) | 143 |
8 | CENTRAL (PE) | 134 |
9 | RIO BRANCO (AC) | 128 |
10 | SÃO RAIMUNDO (RR) | 126 |
11 | SERGIPE (SE) | 123 |
12 | ITABAIANA (SE) | 121 |
13 | PORTUGUESA (RJ) | 118 |
14 | CEILÂNDIA (DF) | 117 |
15 | BAHIA DE FEIRA (BA) | 114 |
15 | JUAZEIRENSE (BA) | 114 |
17 | GLOBO (RN) | 113 |
18 | SOUSA (PB) | 111 |
19 | CALDENSE (MG) | 107 |
20 | GUARANY DE SOBRAL (CE) | 105 |
Ranking de pontos no Campeonato Brasileiro Unificado – Todas as divisões
Somar todas as quatro divisões do Campeonato Brasileiro em um único ranking não faz sentido em termos técnicos, já que o nível das competições é bem diferente. O ranking abaixo segue apenas para efeito de curiosidade, com o Palmeiras como líder.
1 | PALMEIRAS (SP) | 2714 |
2 | GRÊMIO (RS) | 2612 |
3 | INTERNACIONAL (RS) | 2599 |
4 | ATLÉTICO (MG) | 2598 |
5 | CORINTHIANS (SP) | 2597 |
6 | SÃO PAULO (SP) | 2580 |
7 | CRUZEIRO (MG) | 2532 |
8 | SANTOS (SP) | 2507 |
9 | FLAMENGO (RJ) | 2503 |
10 | VASCO DA GAMA (RJ) | 2379 |
11 | FLUMINENSE (RJ) | 2305 |
12 | BOTAFOGO (RJ) | 2203 |
13 | BAHIA (BA) | 2153 |
14 | ATHLETICO (PR) | 2051 |
15 | CORITIBA (PR) | 2034 |
16 | GUARANI (SP) | 1981 |
17 | GOIÁS (GO) | 1969 |
18 | SPORT (PE) | 1966 |
19 | VITÓRIA (BA) | 1881 |
20 | NÁUTICO (PE) | 1859 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado Série A – Região Centro-Oeste
Considerando todas as edições da Série A desde 1937, o Goiás tem larga vantagem na região Centro-Oeste. A equipe esmeraldina tem quase quatro vezes mais pontos que o Atlético Goianiense, segundo colocado.
1 | GOIÁS (GO) | 1524 |
2 | ATLÉTICO (GO) | 394 |
3 | OPERÁRIO (MS) | 275 |
4 | CUIABÁ (MT) | 139 |
5 | COMERCIAL (MS) | 135 |
6 | GAMA (DF) | 131 |
7 | MIXTO (MT) | 130 |
8 | VILA NOVA (GO) | 125 |
9 | BRASÍLIA (DF) | 86 |
10 | ANAPOLINA (GO) | 72 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado Série A – Região Nordeste
Bahia, Sport e Vitória dominam o ranking da região Nordeste. Os três são os únicos clubes da região que romperam a marca dos 1.000 pontos.
1 | BAHIA (BA) | 1516 |
2 | SPORT (PE) | 1316 |
3 | VITÓRIA (BA) | 1238 |
4 | NÁUTICO (PE) | 793 |
5 | CEARÁ (CE) | 707 |
6 | FORTALEZA (CE) | 661 |
7 | SANTA CRUZ (PE) | 622 |
8 | CSA (AL) | 271 |
9 | AMÉRICA (RN) | 245 |
10 | CRB (AL) | 149 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado Série A – Região Norte
Somente sete equipes da região norte participaram da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A liderança é do Paysandu, com quase 500 pontos, tendo o rival Remo em segundo lugar.
1 | PAYSANDU (PA) | 499 |
2 | REMO (PA) | 315 |
3 | NACIONAL (AM) | 231 |
4 | RIO NEGRO (AM) | 96 |
5 | FAST CLUBE (AM) | 40 |
6 | TUNA LUSO (PA) | 34 |
7 | OLÍMPICO (AM) | 4 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado Série A – Região Sudeste
Dez equipes do Sudeste já superaram a marca dos 2.000 pontos no Brasileirão Unificado Série A. Como não poderia ser diferente, o líder do ranking geral também lidera o ranking regional.
1 | SÃO PAULO (SP) | 2580 |
2 | PALMEIRAS (SP) | 2529 |
3 | ATLÉTICO (MG) | 2527 |
4 | SANTOS (SP) | 2507 |
5 | FLAMENGO (RJ) | 2503 |
6 | CORINTHIANS (SP) | 2495 |
7 | CRUZEIRO (MG) | 2351 |
8 | FLUMINENSE (RJ) | 2246 |
9 | VASCO DA GAMA (RJ) | 2064 |
10 | BOTAFOGO (RJ) | 2002 |
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro Unificado Série A – Região Sul
A dupla gre-nal domina o ranking da região Sul. A liderança é do Inter, com mais de 2.500 pontos. Ao todo, quatro clubes da região romperam a marca dos 1.000 pontos.
1 | INTERNACIONAL (RS) | 2528 |
2 | GRÊMIO (RS) | 2458 |
3 | ATHLETICO (PR) | 1828 |
4 | CORITIBA (PR) | 1491 |
5 | FIGUEIRENSE (SC) | 678 |
6 | JUVENTUDE (RS) | 636 |
7 | PARANÁ (PR) | 568 |
8 | CRICIÚMA (SC) | 391 |
9 | AVAÍ (SC) | 316 |
10 | CHAPECOENSE (SC) | 310 |
Líderes por estado – Brasileirão Unificado Série A
Ao todo, 22 estados já tiveram ao menos um participante na Série A do Brasileirão Unificado. As exceções são Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins.
ESTADO | LÍDER | PONTOS |
AL | CSA (AL) | 271 |
AM | NACIONAL (AM) | 231 |
BA | BAHIA (BA) | 1516 |
CE | CEARÁ (CE) | 707 |
DF | GAMA (DF) | 131 |
ES | DESPORTIVA FERROVIÁRIA (ES) | 223 |
GO | GOIÁS (GO) | 1524 |
MA | SAMPAIO CORRÊA (MA) | 103 |
MG | ATLÉTICO (MG) | 2527 |
MS | OPERÁRIO (MS) | 275 |
MT | CUIABÁ (MT) | 139 |
PA | PAYSANDU (PA) | 499 |
PB | BOTAFOGO (PB) | 140 |
PE | SPORT (PE) | 1316 |
PI | TIRADENTES (PI) | 115 |
PR | ATHLETICO (PR) | 1828 |
RJ | FLAMENGO (RJ) | 2503 |
RN | AMÉRICA (RN) | 245 |
RS | INTERNACIONAL (RS) | 2528 |
SC | FIGUEIRENSE (SC) | 678 |
SE | SERGIPE (SE) | 112 |
SP | SÃO PAULO (SP) | 2580 |
Veja mais sobre o Brasileirão no Click Esportivo