Copa do Brasil
CBF define confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024; confira
Primeira fase da Copa do Brasil 2024 terá a participação de 80 clubes
A CBF realizou, na tarde desta terça-feira (30), o sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2024. O evento foi realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Além dos confrontos, foi definida ainda a ordem dos mandos de campo para a segunda fase da competição.
Ao todo, 80 clubes vão disputar a primeira fase, sendo distribuídos em oito potes para o sorteio, cada um com dez equipes. Os 40 mais bem colocados no ranking da CBF ocuparam os potes A, B, C e D, enquanto os demais foram alocados nos potes E, F, G e H.
A vantagem do primeiro grupo é poder avançar na competição apenas com um empate no jogo único, enquanto os clubes do segundo grande grupo têm a seu favor o mando de campo.
Na terceira fase da Copa do Brasil, outros 12 clubes se somam às 20 equipes vencedoras da segunda fase. Os times com vaga garantida são o Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio e Atlético-MG, que já estão classificados para a Libertadores 2024, além de Athletico-PR, que conquistou a vaga no Brasileirão 2023. Completam a lista o Goiás, campeão da Copa Verde, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e o Vitória, atual campeão da Série B.
Confira os confrontos da Copa do Brasil 2024:
Chave 1 | Grupo 1 | Sousa-PB x Cruzeiro |
Grupo 2 | Petrolina-PE x Cascavel-PR | |
Chave 2 | Grupo 3 | Anápolis x Tombense-MG |
Grupo 4 | Nova Venécia-ES x Botafogo-SP | |
Chave 3 | Grupo 5 | Cianorte-PR x Corinthians-SP |
Grupo 6 | Olaria-RJ x São Bernardo-SP | |
Chave 4 | Grupo 7 | Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA |
Grupo 8 | Maranhão-MA x Ferroviário-CE | |
Chave 5 | Grupo 9 | Fluminense-PI x Fortaleza-CE |
Grupo 10 | Manauara-AM x Retrô-PE | |
Chave 6 | Grupo 11 | Porto Velho-RO x Remo-PA |
Grupo 12 | River-PI x Ypiranga-RS | |
Chave 7 | Grupo 13 | Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT |
Grupo 14 | Audax Rio-RJ x Portuguesa-RJ | |
Chave 8 | Grupo 15 | Treze-PB x ABC-RN |
Grupo 16 | Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC | |
Chave 9 | Grupo 17 | Maringá-PR x América-MG |
Grupo 18 | Independente-AP x Amazonas-AM | |
Chave 10 | Grupo 19 | Operário-MS x Operário-PR |
Grupo 20 | Vila Nova-MG x Aparecidense-GO | |
Chave 11 | Grupo 21 | Moto Club-MA x Bahia-BA |
Grupo 22 | Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS | |
Chave 12 | Grupo 23 | Trem-AP x Sport-PE |
Grupo 24 | Murici-AL x Confiança-SE | |
Chave 13 | Grupo 25 | Marcílio Dias-SC x Vasco-RJ |
Grupo 26 | Água Santa-SP x Jacuipense-BA | |
Chave 14 | Grupo 27 | São Luiz-RS x Ituano-SP |
Grupo 28 | Costa Rica-MS x América-RN | |
Chave 15 | Grupo 29 | União-MT x Atlético-GO |
Grupo 30 | Real Brasília-DF x São Raimundo-RR | |
Chave 16 | Grupo 31 | Rio Branco-AC x CRB |
Grupo 32 | Athletic-MG x Volta Redonda-RJ | |
Chave 17 | Grupo 33 | Águia de Marabá-PA x Coritiba-PR |
Grupo 34 | Capital-TO x Tocantinópolis-TO | |
Chave 18 | Grupo 35 | Operário VG-MT x Criciúma-SC |
Grupo 36 | Itabaiana-SE x Brasiliense-DF | |
Chave 19 | Grupo 37 | ASA-AL x Internacional-RS |
Grupo 38 | Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ | |
Chave 20 | Grupo 39 | Iguatu-CE x Juventude-RS |
Grupo 40 | Ji Paraná-RO x Paysandu-PA |
Calendário previsto da Copa do Brasil 2024:
- Primeira fase: 21 ou 28 de fevereiro;
- Segunda fase: 6 ou 13 de março;
- Terceira fase: 1º ou 22 de maio;
- Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto;
- Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro;
- Semifinais: 2 ou 17 de outubro;
- Final: 3 ou 10 novembro.